离子层析(IC)标准液 介绍
Reagecon技术服务已超过26年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术中心,我们是个在爱尔兰获得INAB(ISO17025)音量校准认证和在体积、重量和温度提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布80多个国家。
离子层析标准液按照就 ICP-MS 标准液而言已提出的相同的状况制备、测试、检定和验证这些标准液。大多数情况下,此类标准液的原材料规格与 ICP-MS 原材料规格相同。所有这些标准液均由 IC 验证。此外,单质阴离子标准液和单质阳离子标准液也通过 ICP-MS 进行分析。所有结果均经由采用的离子层析仪进行验证,该仪器利用 ISO Guide 34 认证的、与下列产品浓度类似的高纯度标准液进行校准。
离子层析(IC) 阳离子标准液
| 产品编号 | 元素 | 浓度μg/ml | 基质 | 包装规格 |
IC多元素标准液,5种元素 | ||||
| ICA-DX-51 | Fl | 20 | H2O | 100ml |
| Cl | 30 | |||
| NO3 | 100 | |||
| PO4 | 150 | |||
| SO4 | 150 | |||
IC多元素标准液,6种元素 | ||||
| ICC-DX-611 | Ca | 1000 | H2O | 100ml |
| NH4 | 400 | |||
| Na | 200 | |||
| K | 200 | |||
| Mg | 200 | |||
| Li | 50 | |||
IC多元素标准液,6种元素 | ||||
| ICC-DX-621 | Li | 50 | H2O | 100ml |
| Na | 200 | |||
| NH4 | 250 | |||
| Mg | 250 | |||
| Ca | 500 | |||
| K | 500 | |||
IC多元素标准液,7种元素 | ||||
| ICA-DX-711 | Fl | 20 | H2O | 100ml |
| Cl | 30 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| NO3 | 100 | |||
| PO4 | 150 | |||
| SO4 | 150 | |||
IC多元素标准液,7种元素 | ||||
| ICA-DX-721 | PO4 | 200 | H2O | 100ml |
| Cl | 100 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| NO3 | 100 | |||
| SO4 | 100 | |||
| Fl | 20 | |||
IC多元素标准液,7种元素 | ||||
| ICA-LIS-601 | Fl | 50 | H2O | 100ml |
| Cl | 1000 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 20 | |||
| NO3 as N | 200 | |||
| PO4 as P | 15 | |||
| SO4 | 5000 | |||
IC多元素标准液,6种元素 | ||||
| ICA-BMS-65 | NO3 | 200 | H2O | 500ml |
| SO4 | 200 | |||
| PO4 | 200 | |||
| Br | 100 | |||
| Fl | 100 | |||
| Cl | 100 | |||
IC多元素标准液,3种元素 | ||||
| ICA-TG-35 | PO4 as P | 100 | H2O | 500ml |
| NH4 as N | 1000 | |||
| NO3 as N | 1000 | |||
IC多元素标准液,4种元素 | ||||
| ICA-TG-45 | PO4 as P | 10 | H2O | 500ml |
| NO3 as N | 300 | |||
| NH4 as N | 150 | |||
| Cl | 3000 | |||
IC多元素标准液,3种元素 | ||||
| IC-NHS-3 | Na | 200 | H2O/Tr.HNO3 | 100ml |
| K | 10 | |||
| Mg | 2 | |||
IC多元素标准液,4种元素 | ||||
| IC-NHS-4 | Na | 100 | H2O | 100ml |
| K | 10 | |||
| Mg | 1 | |||
| Ca | 5 | |||
IC多元素标准液,7种元素 | ||||
| IC-GLO-7-100 | Cl | 1000 | H2O | 100ml |
| SO4 | 1000 | |||
| NO3 | 1000 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| PO4 | 100 | |||
| Fl | 100 | |||
IC多元素标准液,7种元素 | ||||
| IC-SYN-7 | Cl | 100 | H2O | 200ml |
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| NO3 | 100 | |||
| SO4 | 100 | |||
| Fl | 20 | |||
| PO4 | 200 | |||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。