
离子层析(IC)标准液 介绍
Reagecon技术服务已超过26年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术中心,我们是个在爱尔兰获得INAB(ISO17025)音量校准认证和在体积、重量和温度提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布80多个国家。
离子层析标准液按照就 ICP-MS 标准液而言已提出的相同的状况制备、测试、检定和验证这些标准液。大多数情况下,此类标准液的原材料规格与 ICP-MS 原材料规格相同。所有这些标准液均由 IC 验证。此外,单质阴离子标准液和单质阳离子标准液也通过 ICP-MS 进行分析。所有结果均经由采用的离子层析仪进行验证,该仪器利用 ISO Guide 34 认证的、与下列产品浓度类似的高纯度标准液进行校准。
离子层析(IC) 阳离子标准液
产品编号 | 离子 | 原材料 | 基质 | 浓度 | 包装规格 |
Acetate 乙酸盐 | |||||
ICAU35 | CH3COO- | sodium acetate 乙酸钠 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS35 | CH3COO- | sodium acetate 乙酸钠 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB35 | CH3COO- | sodium acetate 乙酸钠 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Bromide 溴化物 | |||||
ICAU01 | Br- | KBr | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS01 | Br- | KBr | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB01 | Br- | KBr | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Chloride 氯化物 | |||||
ICAU02 | Cl- | KCl | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS02 | Cl- | KCl | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB02 | Cl- | KCl | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Chromate 铬酸盐 | |||||
ICAU29 | CrO42ˉ | NH4Cr2O7 重铬酸铵 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS29 | CrO42ˉ | NH4Cr2O7 重铬酸铵 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB29 | CrO42ˉ | NH4Cr2O7 重铬酸铵 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cyanide | |||||
ICAU08 | CN- | NaCN | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS08 | CN- | NaCN | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB08 | CN- | NaCN | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Fluoride 氟化物 | |||||
ICAU03 | F- | NaF 氟化钠 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS03 | F- | NaF 氟化钠 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB03 | F- | NaF 氟化钠 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Formate 甲酸 | |||||
ICAU34 | HCOO- | Sodium Formate 甲酸钠 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS34 | HCOO- | Sodium Formate 甲酸钠 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB34 | HCOO- | Sodium Formate 甲酸钠 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Iodide 碘化物 | |||||
ICAU40 | I- | NH4I 碘化铵 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS40 | I- | NH4I 碘化铵 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB40 | I- | NH4I 碘化铵 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Nitrate 硝酸盐 | |||||
ICAU04 | NO3- | NH4NO3 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS04 | NO3- | NH4NO3 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB04 | NO3- | NH4NO3 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Nitrite 亚硝酸盐 | |||||
ICAU11 | NO2- | NaNO2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS11 | NO2- | NaNO2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB11 | NO2- | NaNO2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Oxalate 草酸盐 | |||||
ICAU13 | (COO)22ˉ | K2C2O4 乙二酸钾 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS13 | (COO)22ˉ | K2C2O4 乙二酸钾 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB13 | (COO)22ˉ | K2C2O4 乙二酸钾 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Phosphate 磷酸盐 | |||||
ICAU05 | PO43ˉ | NH4H2PO4 磷酸二氢铵 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS05 | PO43ˉ | NH4H2PO4 磷酸二氢铵 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB05 | PO43ˉ | NH4H2PO4 磷酸二氢铵 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Silica 二氧化硅 | |||||
ICAU12 | SiO2 | Na2O3Si 硅酸钠 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS12 | SiO2 | Na2O3Si 硅酸钠 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB12 | SiO2 | Na2O3Si 硅酸钠 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Sulphate 硫酸盐 | |||||
ICAU06 | SO42ˉ | (NH4)2SO4 硫酸铵 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS06 | SO42ˉ | (NH4)2SO4 硫酸铵 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB06 | SO42ˉ | (NH4)2SO4 硫酸铵 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Tartrate 酒石酸 | |||||
ICAU36 | (CHOH)2(COO)22ˉ | Tartaric Acid 酒石酸 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
ICAS36 | (CHOH)2(COO)22ˉ | Tartaric Acid 酒石酸 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
ICAB36 | (CHOH)2(COO)22ˉ | Tartaric Acid 酒石酸 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。