离子层析(IC)标准液 介绍
Reagecon技术服务已超过26年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术中心,我们是个在爱尔兰获得INAB(ISO17025)音量校准认证和在体积、重量和温度提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布80多个国家。
离子层析标准液按照就 ICP-MS 标准液而言已提出的相同的状况制备、测试、检定和验证这些标准液。大多数情况下,此类标准液的原材料规格与 ICP-MS 原材料规格相同。所有这些标准液均由 IC 验证。此外,单质阴离子标准液和单质阳离子标准液也通过 ICP-MS 进行分析。所有结果均经由采用的离子层析仪进行验证,该仪器利用 ISO Guide 34 认证的、与下列产品浓度类似的高纯度标准液进行校准。
离子层析(IC) 阳离子标准液
| 产品编号 | 离子 | 原材料 | 基质 | 浓度 | 包装规格 |
Aluminium 铝 | |||||
| ICCU06 | Al4+ | Al(NO3)3 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS06 | Al4+ | Al(NO3)3 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB06 | Al4+ | Al(NO3)3 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Ammonium 铵 | |||||
| ICCU01 | NH4+ | NH4Cl | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS01 | NH4+ | NH4Cl | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB01 | NH4+ | NH4Cl | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Barium 钡 | |||||
| ICCU44 | Ba2+ | Ba(NO3)2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS44 | Ba2+ | Ba(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB44 | Ba2+ | Ba(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cadmium 镉 | |||||
| ICCU09 | Cd+ | Cd Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS09 | Cd+ | Cd Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB09 | Cd+ | Cd Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Calcium 钙 | |||||
| ICCU08 | Ca2+ | Ca(NO3)2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS08 | Ca2+ | Ca(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB08 | Ca2+ | Ca(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cesium 铯 | |||||
| ICCU91 | Cs+ | CsNO3 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS91 | Cs+ | CsNO3 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB91 | Cs+ | CsNO3 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cobalt 钴 | |||||
| ICCU15 | Co2+ | Co Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS15 | Co2+ | Co Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB15 | Co2+ | Co Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Copper 铜 | |||||
| ICCU16 | Cu+ | Cu Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS16 | Cu+ | Cu Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB16 | Cu+ | Cu Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Iron 铁 | |||||
| ICCU12 | Fe2+ | Fe(NO3)3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS12 | Fe2+ | Fe(NO3)3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB12 | Fe2+ | Fe(NO3)3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Lead 铅 | |||||
| ICCU19 | Pb+ | PbNO2 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS19 | Pb+ | PbNO2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB19 | Pb+ | PbNO2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Lithium 锂 | |||||
| ICCU02 | Li+ | LiNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS02 | Li+ | LiNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB02 | Li+ | LiNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Magnesium 镁 | |||||
| ICCU07 | Mg2+ | Mg(NO3)2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS07 | Mg2+ | Mg(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB07 | Mg2+ | Mg(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Manganese 锰 | |||||
| ICCU11 | Mn2+ | Mn | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS11 | Mn2+ | Mn | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB11 | Mn2+ | Mn | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Nickel 锶 | |||||
| ICCU14 | Ni2+ | Ni Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS14 | Ni2+ | Ni Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB14 | Ni2+ | Ni Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Potassium 钾 | |||||
| ICCU03 | K+ | KNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS03 | K+ | KNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB03 | K+ | KNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Rubidium 铷 | |||||
| ICCU92 | Rb+ | RbNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS92 | Rb+ | RbNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB92 | Rb+ | RbNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Sodium 钠 | |||||
| ICCU04 | Na+ | NaNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS04 | Na+ | NaNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB04 | Na+ | NaNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Strontium 镍 | |||||
| ICCU43 | Sr2+ | Sr(NO3)2 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS43 | Sr2+ | Sr(NO3)2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB43 | Sr2+ | Sr(NO3)2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Zinc 锌 | |||||
| ICCU33 | Zn2+ | Zn Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS33 | Zn2+ | Zn Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB33 | Zn2+ | Zn Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。