| 型号 | 型号 | 温度 | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 W×P×H(mm) | 容积 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
| 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
| SX2-4-10N | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-8-10N | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-12-10N | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-2.5-12N | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 | |
| SX2-5-12N | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 | |
| SX2-10-12N | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | |
| SX2-4-13N | 1300 | 150×250×100 | 570×670×710 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 | |
| 可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
| SX2-4-10NP | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-8-10NP | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-12-10NP | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-2.5-12NP | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 | |
| SX2-5-12NP | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 | |
| SX2-10-12NP | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | |
| SX2-4-13NP | 1300 | 150×250×100 | 570×670×710 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 | |
| SX2-8-13NP | 1300 | 200×500×180 | 940×885×850 | 18L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 | |
| SX2-8-16NP | 1600 | 150×300×120 | 1002×735×840 | 5L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 | |
| SX2-12-16NP | 1600 | 200×400×160 | 1055×840×910 | 13L | 380V/50HZ | 12 KW | 硅碳棒 | |
| SX2-2.5-10TP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-4-10TP | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-8-10TP | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-10-12TP | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 |



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。