| 型 号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
| 电源电压 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | |||||
| 控温范围 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃/RT+10~300℃ | ||||||
| 波动度 | 波动度:±1.0℃ 温度分辨率:0.1℃ | ||||||
| 工作温度 | +5~40℃ | ||||||
| 输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
| 容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| 内胆尺寸 | 34*32*32 | 45*40*45 | 55*45*55 | 60*50*75 | 64*58*135 | 84*60*135 | 100*60*160 |
| 外形尺寸 | 62*53*49 | 74*62*63 | 84*67*73 | 88*72*93 | 78*75*188 | 98*80*188 | 114*80*215 |
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||||



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。