企业实力 Enterprise strength
| 产品名称 | 110寸4K液晶电视机 | |
| 液晶屏LCD Panel | 型号 | KW-DS110WL |
| 屏幕尺寸/Screen Size (Diag.) | 110" | |
| 点分辨率/Resolution | 3840*2160 | |
| 宽高比/Aspect Ratio | 16:09 | |
| 面板亮度/Brightness | 500cd/m2 (Center 1point ,Typ.) | |
| 对比度/Contrast Ratio | 1200:01:00 | |
| 可视角度/Viewing Angle(CR>10) | 178° | |
| 显示区域/Display area | 2436.48(H) x 1370.52(V) | |
| 背光寿命/Backlight Life | 50000Hrs | |
| 硬件配置Hardware configuration | 芯片组/Chip-set | T972 |
| 运行内存(DDR) | 2G Byte | |
| 系统内存(eMMC Flash) | 16G Byte | |
| 安卓系统版本/Android OS | Android 9.0 | |
| 声音/Sound | 内置扬声器/Built-in Speakers | 16W*2(8Ω) |
| 输入输出接口I/O interface | USB2.0输入/USB2.0 | 2 |
| HDMI输入/HDMI in | 3 | |
| COAX音频输出/COAX out | 1 | |
| 耳机输出/EARPHONE out | 1 | |
| RJ45网络输入/LAN in | 1(10/100M) | |
| CVBS/AUDIO IN | 2 | |
| Wifi模组 | 2.4G WIFI | 1 |
| 电源Power | 输入电源/Input Power | 100-240V |
| 功耗/Power Consumption (Typical) | <700W | |
| 待机功耗/Power Consumption (Standby) | <0.5W | |
| 环境条件Environmental Conditions | 工作温度/Operating Temp. | 0-40℃ |
| 工作湿度/Operating Humid | 10%-80% | |
| 产品规格Physical Spec | 整机尺寸/Dimension (WxHxD) | 2497.5*1429.6*111.9mm |
| 包装尺寸/Package Dimension | 待定 | |
| 净重/Net Weight | 待定 | |
| 壁挂孔位/Wall hanging size(mm) | 水平800x垂直600 | |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。