企业实力 Enterprise strength
| 产品名称 | 85寸4K液晶电视机 | |
| 显示屏参数 | 型号 | KW-DS85WL |
| 背光类型 | D-LED | |
| 屏体分辨率 | 3840 x 2160 UHD | |
| 可视角度 | H/V:178/178度 | |
| 显示色彩 | 10Bit,16.7M | |
| 图像比例 | 16:9 | |
| 显示尺寸 | 1875(H)×1055mm(V) | |
| 整机亮度 | 350cd/m2±30 (带钢化玻璃) | |
| 动态对比度 | 5000:1 | |
| 背光寿命 | 120000小时 | |
| 响应时间 | 4ms | |
| 屏幕保护 | 4mm莫式7级钢化玻璃 | |
| 硬件参数 | 主板配置 | 网线端口(RJ45):一组 |
| 复合视频(CVBS)端口:二组 | ||
| 电脑视频输入(VGA)端口:一组 | ||
| 电脑音频输入(PC AUDIO)端口:一组 | ||
| 高清视频输入(HDMI)端口:二组 | ||
| 模拟信号输入(RF)端口:一组 | ||
| 同轴(COAX)端口:一组 | ||
| 音频输出(EARPHONE OUT)端口:一组 | ||
| 内存卡(TF)端口:一组 | ||
| 多媒体(USB.3.0)端口:一组 | ||
| 多媒体(USB.2.0)端口:一组 | ||
| 特性参数 | 电视系统 | 安卓(Android)4.4 |
| 内存:2+16G | ||
| 图像制式:PAL | ||
| 声音制式:BG、DK、I、MN | ||
| 解码:3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||
| 喇叭特性 | 喇叭类型:内置喇叭高低音 | |
| 喇叭功率:10W×2 | ||
| 输入电压 | 交流电:100~240V 50/60Hz | |
| 背光参数 | 170-185V,400-560mA*2 | |
| 整机功率 | 220W(Max) | |
| 待机功率 | <0.5W | |
| 净重 | 62kg | |
| 毛重 | 86kg | |
| 裸机尺寸(长*宽*厚) | 1930×1120×52.5MM | |
| 包装尺寸(长*宽*厚) | 2120×1310×240MM | |
| 壁挂尺寸(长*宽) | 600×600MM | |
| 使用环境 | 相对湿度≤80% | |
| 存储湿度-10~60℃ | ||
| 使用湿度0~40℃ | ||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。