广州祺朗化工有限公司注册地址位于广州市黄埔区黄埔东路1080号1606房(仅限办公),注册机关为广州市黄埔区市场监督管理局,法人代表为杨敏莲,经营范围包括化工产品批发(危险化学品除外);化工产品检测服务;涂料批发;纺织品、针织品及原料批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;皮革及皮革制品批发;香精及香料批发;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);合成纤维批发;化妆品及卫生用品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售; 查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 440108000108311 | 组织机构代码 | 34017310-0 |
统一社会信用代码 | 914401013401731001 | 纳税人识别号 | 914401013401731001 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 8 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 广州市黄埔区黄埔东路1080号1606房(仅限办公) | ||||
经营范围 | 化工产品批发(危险化学品除外);化工产品检测服务;涂料批发;纺织品、针织品及原料批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;皮革及皮革制品批发;香精及香料批发;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);合成纤维批发;化妆品及卫生用品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售; |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 100万元人民币 | 2040-05-18 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号1606房(仅限办公)
联系人:杨敏莲