与一般的测试纸不同,PH-Fix测试条采用纤维材料,防止在测试强碱等腐蚀性样品时发生渗漏现象,以保护实验者。
测量方法:只需要待测样口中蘸一下,然后读数即可。
产品名称 | PH值规格 | 刻度 | 货号 | 规格 |
pH-Fix 0 - 14 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 | 1 | 92110 | 100条/盒,6X85mm |
pH-Fix 0,0 - 6,0 | 0 · 0,5 · 1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 | 1 | 92115 | 100条/盒,6X85mm |
pH-Fix 2,0 - 9,0 | 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 | 92118 | 100条/盒,6X85mm | |
pH-Fix 4,5 - 10,0 | 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 | 92120 | 100条/盒,6X85mm | |
pH-Fix 6,0 - 10,0 | 6,0 · 6,4 · 6,7 · 7,0 · 7,3 · 7,6 · 7,9 · 8,2 · 8,4 · 8,6 · 8,8 · 9,1 · 9,5 · 10,0 | 92122 | 100条/盒,6X85mm | |
pH-Fix 7,0 - 14,0 | 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 · 12,5 · 13,0 · 13,5 · 14,0 | / | 92125 | 100条/盒,6X85mm |
pH-Fix 0,3 - 2,3 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。