产品参数
探测器 | φ30×25mmNaI 闪烁晶体 |
测量范围 | 剂量率:0.01~200.00µSv/h;累积剂量:0.00µSv~9.99Sv |
灵敏度 | ≥350CPS/ μSv/h |
能量范围 | 38Kev~3Mev |
相对误差 | ≤±8%(在200.00µSv/h时) |
测量时间 | 5~120秒可设置 |
报警阈值 | 累积剂量和剂量率阈值均可任意设置 |
测量方式 | 实时测量和定时测量 |
显示单位 | 当量剂量率µSv/h、吸收剂量率µGy/h;累计剂量µSv;计数率CPS |
电源 | 2节标准1号电池 |
功耗 | 整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电) |
重量 | 1.30Kg(含电池) |
尺寸 | 42018088(mm) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。