2W-3.0/30移动式活塞机带有自动(或手动)控制装置,可实行全自动开机和停机控制;设有3阀超压保护,机组运行更3可靠;工作压力以及压力差可以随意调整。停机时残留气体可以自动排除干净,便于电动机轻载启动。机组设有控制线路热保护器,中冷器和储气罐上的3阀超载保护。采用进气减荷自动控制,并且设有超压、过载等保护装置,运行稳定3可靠,能长时间连续工作。
详细参数因产品型号种类繁多,原材料变动,市场行情变动,网上所标为参考,如需采购,请联系客服咨询具体!
W-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 660 | 7.5 | 100 | 400 | 13008001300 |
W-0.8/25 | 0.8 | 2.5 | 580 | 9 | 100 | 400 | 13008001300 |
W-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 600 | 11 | 100 | 550 | 17007501400 |
W-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 580 | 11 | 100 | 550 | 17007501400 |
W-1.6/8 | 1.6 | 0.8 | 950 | 7.5 | 1003 | 320 | 17007501400 |
W-1.8/8 | 1.8 | 0.8 | 920 | 11 | 1003 | 350 | 17007501400 |
W-2.2/8 | 2.2 | 0.8 | 960 | 15 | 1203 | 450 | 17007501400 |
W-0.5/30 | 0.5 | 3.0 | 550 | 7.5 | 127 | 350 | 17007501400 |
W-0.8/30 | 0.8 | 3.0 | 560 | 9 | 127 | 500 | 16007501400 |
W-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 600 | 15 | 110 | 650 | 16007501400 |
W-1.2/40 | 1.2 | 4.0 | 400 | 18.5 | 110 | 700 | 16007501400 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。