商品参数
| 产地 | 中国安徽 | 是否进口 | 否 |
|---|---|---|---|
| 订货号 | 加工定制 | 是 | |
| 货号 | 9020192021 | 品牌 | 安徽天康 |
| 型号 | WSS-481 | 类型 | 万向型双金属温度计 |
| 测量范围 | 0-500 | 结构型式 | 万向型 |
| 表面直径 | 100 | 精度等级 | 1.6 |
| 是否跨境货源 | 否 | 属性: | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
商品介绍

安徽天康(集团)股份有限公司
产品简介
详细介绍
| 产品介绍 |
| 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。 ◆主要特点 现场显示温度,直观方便 安全可靠,使用寿命长; 抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。 轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。 | ||
| 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。 | ||
| ◆工作原理 | ||
| 热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。 | ||
| ◆主要技术参数 | ||
| 产品执行标准: JB/T8803-1998 GB3836-83 标度盘公称直径:60、100、150 精度等级:1.0、1.5 热响应时间:≤40s 防护等级:IP55 角度调整误差:角度调整误差 应不超过其量程的1.0% 回差:温度计回差应不大于基本误差 重复性:温度计重复性极限范围切应不大于基本误的1/2 | ||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。