意大利SEKO计量泵是一种电机驱动机械隔膜式计量泵。
产品简介
意大利SEKO计量泵是一种电机驱动机械隔膜式计量泵。该系列计量泵采用弹簧复位装置及铝制外壳,静态动态下均可实现0-99%手动流量调节、电动冲程长度调节。可根据电源需求及使用环境选配单相电机、三相电机、变频电机、防爆电机、防爆变频电机等。
额定流量:5.5-1200L/H
额定压力:10bar
泵头材质:PVC、PVDF、SS316L
隔膜材质:PTFE
隔膜直径:64-94-108-138-165mm
冲程频率:58-78-116-232SPM
冲程长度:2-4-6mm
功能和优势
立式电机驱动机械隔膜结构简单,经久耐用,性能稳定
铸铝外壳适合苛刻环境使用
PTFE复合隔膜设计,大大提升了隔膜寿命
PVC、PVDF、SS316L泵头可选,经济性高
手动流量调节、电动流量调节可选
单相电机、三相电机、变频电机、防爆电机、防爆变频电机可选
小机型大能量,流量范围款适合工程配套使用
产品规格
| 型号 | 泵头材质 | 流量L/H | 压力bar | 隔膜直径mm | 冲程长度mm | 冲程频率SPM | 连接方式 | 电机 |
| MS1A064A31 | PVC | 5.5 | 10 | 64 | 2 | 58 | 1/4gf DN15 | 0.18KW |
| MS1A064A41 | PVDF | 5.5 | 10 | 64 | 2 | 78 | 1/4gf DN15 | 0.18KW |
| MS1A064A21 | SS316L | 5.5 | 10 | 64 | 2 | 116 | 1/4gf | 0.18KW |
| MS1A064B31 | PVC | 8 | 10 | 64 | 2 | 58 | 1/4gf DN15 | 0.18KW |
| MS1A064B41 | PVDF | 8 | 10 | 64 | 2 | 78 | 1/4gf DN15 | 0.18KW |
| MS1A064B21 | SS316L | 8 | 10 | 64 | 2 | 116 | 1/4gf | 0.18KW |
| MS1A064C31 | PVC | 11 | 10 | 64 | 2 | 58 | 1/4gf DN15 | 0.18KW |
| MS1A064C41 | PVDF | 11 | 10 | 64 | 2 | 78 | 1/4gf DN15 | 0.18KW |
| MS1A064C21 | SS316L | 11 | 10 | 64 | 2 | 116 | 1/4gf | 0.18KW |
| MS1A094A31 | PVC | 20 | 10 | 94 | 2 | 58 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1A094A41 | PVDF | 20 | 10 | 94 | 2 | 78 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1A094A21 | SS316L | 20 | 10 | 94 | 2 | 116 | 3/8gf | 0.25KW |
| MS1A094B31 | PVC | 26 | 10 | 94 | 2 | 58 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1A094B41 | PVDF | 26 | 10 | 94 | 2 | 78 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1A094B21 | SS316L | 26 | 10 | 94 | 2 | 116 | 3/8gf | 0.25KW |
| MS1A094C31 | PVC | 40 | 10 | 94 | 2 | 58 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1A094C41 | PVDF | 40 | 10 | 94 | 2 | 78 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1A094C21 | SS316L | 40 | 10 | 94 | 2 | 116 | 3/8gf | 0.25KW |
| MS1B108A31 | PVC | 60 | 10 | 108 | 4 | 58 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1B108A41 | PVDF | 60 | 10 | 108 | 4 | 78 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1B108A21 | SS316L | 60 | 10 | 108 | 4 | 116 | 3/8gf | 0.25KW |
| MS1B108B31 | PVC | 80 | 10 | 108 | 4 | 58 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1B108B41 | PVDF | 80 | 10 | 108 | 4 | 78 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1B108B21 | SS316L | 80 | 10 | 108 | 4 | 116 | 3/8gf | 0.25KW |
| MS1B108C31 | PVC | 120 | 10 | 108 | 4 | 58 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1B108C41 | PVDF | 120 | 10 | 108 | 4 | 78 | 3/8gf DN15 | 0.25KW |
| MS1B108C21 | SS316L | 120 | 10 | 108 | 4 | 116 | 3/8gf | 0.25KW |
| MS1C138A31 | PVC | 155 | 7 | 138 | 6 | 58 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138A41 | PVDF | 155 | 7 | 138 | 6 | 78 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138A21 | SS316L | 155 | 7 | 138 | 6 | 116 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138B31 | PVC | 220 | 7 | 138 | 6 | 58 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138B41 | PVDF | 220 | 7 | 138 | 6 | 78 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138B21 | SS316L | 220 | 7 | 138 | 6 | 116 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138C31 | PVC | 310 | 7 | 138 | 6 | 58 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138C41 | PVDF | 310 | 7 | 138 | 6 | 78 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C138C21 | SS316L | 310 | 7 | 138 | 6 | 116 | 3/4gf | 0.37KW |
| MS1C165A31 | PVC | 230 | 5 | 165 | 6 | 58 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165A41 | PVDF | 230 | 5 | 165 | 6 | 78 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165A21 | SS316L | 230 | 5 | 165 | 6 | 116 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165B31 | PVC | 330 | 5 | 165 | 6 | 58 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165B41 | PVDF | 330 | 5 | 165 | 6 | 78 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165B21 | SS316L | 330 | 5 | 165 | 6 | 116 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165C31 | PVC | 530 | 4 | 165 | 6 | 58 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165C41 | PVDF | 530 | 4 | 165 | 6 | 78 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C165C21 | SS316L | 530 | 4 | 165 | 6 | 116 | 1 gf | 0.37KW |
| MS1C138Q31 | PVC | 750 | 4.5 | 138 | 6 | 232 | 1 gf | 0.55KW |
| MS1C138Q41 | PVDF | 750 | 4.5 | 138 | 6 | 232 | 1 gf | 0.55KW |
| MS1C138Q21 | SS316L | 750 | 4.5 | 138 | 6 | 232 | 1 gf | 0.55KW |
| MS1C165Q31 | PVC | 1200 | 2 | 165 | 6 | 232 | 1 gf | 0.55KW |
| MS1C165Q41 | PVDF | 1200 | 2 | 165 | 6 | 232 | 1 gf | 0.55KW |
| MS1C165Q21 | SS316L | 1200 | 2 | 165 | 6 | 232 | 1 gf | 0.55KW |
安装尺寸



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。