SEKO计量泵是新开发的机械复位电机驱动机械隔膜式计量泵。
产品简介
SEKO计量泵是新开发的机械复位电机驱动机械隔膜式计量泵。流量调节为全行程机械复位,可满足各种流体输送、压力环境情况下使用。铸铝外壳,坚固耐用,可搭配PVC、PVDF、SS316L多种泵头材质,全系采用PTFE复合隔膜经久耐用。主要应用于饮用水处理;工业废水处理,锅炉给水,冷却塔;化学处理,电镀处理等。
额定流量:3-530L/H
额定压力:12bar
泵头材质:PVC、PVDF、SS316L
隔膜材质:PTFE
隔膜直径:65-96-124-140mm
冲程频率:58-78-116-156SPM
冲程长度:2-4-6.4-7.4mm
功能和优势
立式电机驱动机械隔膜结构简单,经久耐用,性能稳定
铸铝外壳适合苛刻环境使用
PTFE复合隔膜设计,大大提升了隔膜寿命
PVC、PVDF、SS316L泵头可选,经济性高
手动流量调节、电动流量调节机械复位,性能可靠
单相电机、三相电机、变频电机、防爆电机、防爆变频电机可选
产品规格
| 型号 | 泵头材质 | 流量L/H | 压力bar | 隔膜直径mm | 冲程长度mm | 冲程频率SPM | 连接方式 | 电机 |
| MM1A065A31 | PVC | 3 | 12 | 65 | 2 | 58 | 8*12 | 0.25KW |
| MM1A065A41 | PVDF | 3 | 12 | 65 | 2 | 58 | 8*12 | 0.25KW |
| MM1A065A21 | SS316L | 3 | 12 | 65 | 2 | 58 | G1/4 | 0.25KW |
| MM1A065B31 | PVC | 4.5 | 12 | 65 | 2 | 78 | 8*12 | 0.25KW |
| MM1A065B41 | PVDF | 4.5 | 12 | 65 | 2 | 78 | 8*12 | 0.25KW |
| MM1A065B21 | SS316L | 4.5 | 12 | 65 | 2 | 78 | G1/4 | 0.25KW |
| MM1A065C31 | PVC | 9 | 12 | 65 | 2 | 116 | 8*12 | 0.25KW |
| MM1A065C41 | PVDF | 9 | 12 | 65 | 2 | 116 | 8*12 | 0.25KW |
| MM1A065C21 | SS316L | 9 | 12 | 65 | 2 | 116 | G1/4 | 0.25KW |
| MM1A096A31 | PVC | 22 | 12 | 96 | 2 | 116 | DN10 | 0.25KW |
| MM1A096A41 | PVDF | 22 | 12 | 96 | 2 | 116 | G3/8 | 0.25KW |
| MM1A096A21 | SS316L | 22 | 12 | 96 | 2 | 116 | G3/8 | 0.25KW |
| MM1C096B31 | PVC | 53 | 10 | 96 | 4 | 78 | DN10 | 0.25KW |
| MM1C096B41 | PVDF | 53 | 10 | 96 | 4 | 78 | G3/8 | 0.25KW |
| MM1C096B21 | SS316L | 53 | 10 | 96 | 4 | 78 | G3/8 | 0.25KW |
| MM1C096C31 | PVC | 85 | 7 | 96 | 4 | 116 | DN10 | 0.37KW |
| MM1C096C41 | PVDF | 85 | 7 | 96 | 4 | 116 | G3/8 | 0.37KW |
| MM1C096C21 | SS316L | 85 | 7 | 96 | 4 | 116 | G3/8 | 0.37KW |
| MM1C096B31* | PVC | 115 | 7 | 96 | 4 | 156 | DN10 | 0.37KW |
| MM1C096B41* | PVDF | 115 | 7 | 96 | 4 | 156 | G3/8 | 0.37KW |
| MM1C096B21* | SS316L | 115 | 7 | 96 | 4 | 156 | G3/8 | 0.37KW |
| MM1D124B31 | PVC | 170 | 7 | 124 | 6.4 | 78 | DN20 | 0.37KW |
| MM1D124B41 | PVDF | 170 | 7 | 124 | 6.4 | 78 | G3/4 | 0.37KW |
| MM1D124B21 | SS316L | 170 | 7 | 124 | 6.4 | 78 | G3/4 | 0.37KW |
| MM1D124C31 | PVC | 242 | 7 | 124 | 6.4 | 116 | DN20 | 0.37KW |
| MM1D124C41 | PVDF | 242 | 7 | 124 | 6.4 | 116 | G3/4 | 0.37KW |
| MM1D124C21 | SS316L | 242 | 7 | 124 | 6.4 | 116 | G3/4 | 0.37KW |
| MM1D124B31* | PVC | 340 | 7 | 124 | 6.4 | 156 | DN20 | 0.37KW |
| MM1D124B41* | PVDF | 340 | 7 | 124 | 6.4 | 156 | G3/4 | 0.37KW |
| MM1D124B21* | SS316L | 340 | 7 | 124 | 6.4 | 156 | G3/4 | 0.37KW |
| MM1E140C31 | PVC | 400 | 5 | 140 | 7.4 | 116 | DN25 | 0.37KW |
| MM1E140C41 | PVDF | 400 | 5 | 140 | 7.4 | 116 | G1 | 0.37KW |
| MM1E140C21 | SS316L | 400 | 5 | 140 | 7.4 | 116 | G1 | 0.37KW |
| MM1E140B31* | PVC | 500 | 5 | 140 | 7.4 | 156 | DN25 | 0.37KW |
| MM1E140B41* | PVDF | 500 | 5 | 140 | 7.4 | 156 | G1 | 0.37KW |
| MM1E140B21* | SS316L | 500 | 5 | 140 | 7.4 | 156 | G1 | 0.37KW |
| 备注:*代表2极电机,完整型号在电机编码中区别 | ||||||||
安装尺寸


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。