| 转速r/min | 比例 | 转速r/min | 比例 |
| 0~1500 | 1:1 | 0~8000 | 1:3 |
| 0~3000 | 1:2 | 0~10000 | 1:3 |
| 0~3000 | 1:1 | 0~15000 | 1:5 |
| 0~5000 | 1::2 | 0~20000 | 1:6 |
SZD-2
| 转速r/min | 比例 |
| 0~1500 | 1:1 |
| 0~3000 | 1:1 |
| 0~3000 | 1:2 |
| 0~5000 | 1:2 |
| 0~8000 | 1:3 |
SZD-21
| 转速r/min | 比例 | 报警范围 |
| 0~1500 | 1:1 | 根据用户需求设定,但报警点需700r/min以上 |
| 0~3000 | 1:2 | |
| 0~3000 | 1:1 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。