| 序号 | 标称截面mm2/线芯结构/型号 | FAFFP FAFP FKFFP | FKFFRP | 成缆芯数 |
| 1 | 0.5 | 1/0.80 | 16/0.20 | 16 |
| 2 | 0.75 | 1/1.0 | 19/0.23 24/0.20 | 16 |
| 3 | 1.0 | 1/1.13 | 19/0.26 34/0.20 | 14 |
| 4 | 1.5 | 1/1.38 | 19/0.32 30/0.25 | 12 |
| 5 | 2.5 | 1/1.76 | 49/0.26 | 8 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。