| 公称通径DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| 额定流量系数C | 0.08 | 1.2
| 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
| 0.12 | |||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||
| 0.20 | |||||||||||||||
| 0.32 | 3.2 | ||||||||||||||
| 0.50 | |||||||||||||||
| 5.0 | |||||||||||||||
| 0.80 | |||||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 10 | 1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||
| 流量特性 | 直线 | 直线;等百分比 | |||||||||||||
| 配用执行机构型号 | ZAZ-25 | ZAZ-25 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||||
| DKZ-310 | |||||||||||||||
| 作用方式 | 电开式(K常用);电关式(B) | ||||||||||||||
| 输入信号 | 0~10mADC | ||||||||||||||
| 介质温 度范围 | PN1.6 | -20~200℃ | |||||||||||||
| PN6.4 | -40~250℃;-40~450℃(带散热片) | ||||||||||||||




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。