| 日本得乐(TECLOCK)标准型数字测厚仪SMD-540J产品叙述: | ||||||||
| 产品简介: | ||||||||
| 1.数字厚薄规有两种类型表示0.01mm和0.001mm | ||||||||
| 2.对于连接自由选择数字小型印刷机SD-763,能够测量数据的输出和判定是否合格,也能够统计演算处理. | ||||||||
| 3.能够改变一台测定力. | ||||||||
| 特点: | ||||||||
| 伸入深度30mm的标准型 | ||||||||
| 最小表示量0.01mm | ||||||||
| 测量范围12mm | ||||||||
| 测定子、铁砧=陶制器 | ||||||||
| 规格: | ||||||||
| 型号 | 最小表示量(mm) | 测量范围(mm) | 指示误差(um) | 平行度(um) | 测定力(N) | 测定子形状(mm) | 铁砧形状(mm)_ | 质量(g) |
| SMD-540J | 0.01 | 12 | ±20 | 5 | 1.0以下 | ∮10平 | ∮10平 | 290 |
| SMD-550J | 0.01 | 12 | ±20 | 5 | 1.0以下 | ∮3.2球状 | ∮10平 | 440 |
| SMD-565J | 0.001 | 15(12) | ±3 | 3 | 1.0以下 | ∮3.2球状 | ∮10平 | 470 |

:王先生





所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。