产品概述:
GBF型衬氟管道泵配合水力模型和采用IS型离心泵之性能参数。该产品具有耐腐蚀性。
产品特点:
1、 泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、 叶轮直接安在电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷。
3、 轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封和机械密封组合,耐磨耐腐。
4、 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
使用范围:
GBF型衬氟管道泵适用于-85℃~+200℃温度的条件下,长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门.
GBF型衬氟管道泵性能参数表:
型号 | 进口 (mm) | 出口 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) |
GBF25-125 | 25 | 25 | 4 | 20 | 0.75/1.1 | 2900 |
GBF25-125A | 25 | 25 | 3.6 | 20 | 0.55/0.75 | 2900 |
GBF25-160 | 25 | 25 | 4 | 32 | 1.5/2.2 | 2900 |
GBF25-160A | 25 | 25 | 3.7 | 32 | 1.1/1.5 | 2900 |
GBF40-125 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 1.1/1.5 | 2900 |
GBF40-125A | 40 | 40 | 5.6 | 16 | 0.75/1.1 | 2900 |
GBF40-160 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2/3 | 2900 |
GBF40-160A | 40 | 40 | 5.9 | 28 | 1.5/2.2 | 2900 |
GBF40-200 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 4/5.5 | 2900 |
GBF40-200A | 40 | 40 | 5.9 | 44 | 3/4 | 2900 |
GBF50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 20 | 1.5/2.2 | 2900 |
GBF50-125A | 50 | 50 | 11 | 16 | 1.1/1.5 | 2900 |
GBF50-160 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 3/4 | 2900 |
GBF50-160A | 50 | 50 | 11.7 | 28 | 2.2/3 | 2900 |
GBF50-200 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5/7.5 | 2900 |
GBF50-200A | 50 | 50 | 11.7 | 44 | 4/5.5 | 2900 |
GBF65-125 | 65 | 65 | 25 | 20 | 3/4 | 2900 |
GBF65-125A | 65 | 65 | 22.3 | 16 | 2.2/3 | 2900 |
GBF65-160 | 65 | 65 | 25 | 32 | 4/5.5 | 2900 |
GBF65-160A | 65 | 65 | 23.4 | 28 | 4/5.5 | 2900 |
GBF65-200 | 65 | 65 | 25 | 50 | 7.5/11 | 2900 |
GBF65-200A | 65 | 65 | 23.5 | 44 | 7.5/11 | 2900 |
GBF80-125 | 80 | 80 | 50 | 20 | 5.5/7.5 | 2900 |
GBF80-125A | 80 | 80 | 45 | 16 | 4/5.5 | 2900 |
GBF80-160 | 80 | 80 | 50 | 32 | 7.5/11 | 2900 |
GBF80-160A | 80 | 80 | 46.7 | 28 | 7.5/11 | 2900 |
GBF80-200 | 80 | 80 | 50 | 50 | 15/18.5 | 2900 |
GBF80-200A | 80 | 80 | 47 | 44 | 11/15 | 2900 |
GBF100-125 | 100 | 100 | 100 | 20 | 11/15 | 2900 |
GBF100-125A | 100 | 100 | 89 | 16 | 7.5/11 | 2900 |
GBF100-160 | 100 | 100 | 100 | 32 | 15/18.5 | 2900 |
GBF100-160A | 100 | 100 | 93.5 | 28 | 11/15 | 2900 |
GBF100-200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 22/30 | 2900 |
GBF100-200A | 100 | 100 | 93.5 | 44 | 18.5/22 | 2900 |
GBF125-125 | 125 | 125 | 160 | 20 | 15/18.5 | 2900 |
GBF125-125A | 125 | 125 | 143 | 16 | 11/15 | 2900 |
GBF125-160 | 125 | 125 | 160 | 32 | 22/30 | 2900 |
GBF125-160A | 125 | 125 | 150 | 28 | 18.5/22 | 2900 |
GBF150-125 | 150 | 150 | 160 | 20 | 15/18.5 | 2900 |
GBF150-125A | 150 | 150 | 150 | 16 | 11/15 | 2900 |
GBF150-160 | 150 | 150 | 160 | 32 | 22/30 | 2900 |
GBF150-160A | 150 | 150 | 150 | 28 | 18.5/22 | 2900 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。