TD5A-WS TABLE-TOP & LOW-SPEED CENTRIFUGE
TD5A-WS台式低速离心机是湘仪研发、生产多年的经典机型,其的全钢制外壳、简洁的操作模式彰显着湘仪一贯的品质,此款机型大容量可到4x500ml,配有多种挂杯、适配器,是各疾控中心、高校受欢迎的产品。
产品特点:
◆配有多种转子、挂架、适配器、应用广泛。
◆微机控制、大力矩交流变频电机直接驱动,无碳粉污染,使用寿命长。
◆9种升速、10种减速曲线,防止样品重悬、确保佳离心效果。
◆设有超速、误操作、机器故障自动诊断、门盖自锁、不锈钢内腔、双层保护套等装置,提高机器安全性。
◆可编程操作,存储多个常规程序。
◆可任意设定离心转速、离心时间、RCF值。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | TD5A-WS(数码) |
| 订货号 |
|
| 高转速 | 5000r/min |
| 大相对离心力 | 4390×g |
| 大容量 | 2000ml(4×500ml) |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 定时范围 | 1min~99min |
| 整机噪声 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| 整机功率 | 750W |
| 外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) |
| 包装尺寸 | 547×727×432mm(L×W×H) |
| 重量 | 45kg |
TD5A-WS台式低速离心机转子
| 型号 | 产品名称 | 高转速(r/min) | 大相对 (×g) | 容量 |
|
| 角转子 | 5000 | 3500 | 12×15ml |
| NO.2 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
| 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
| 水平挂杯转子 | 4×24×7ml(真空管) | |||
| 水平圆杯转子 | 4×500ml | |||
| 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | |
| 4×100ml | ||||
| 4×19×5ml | ||||
| 4×3×50ml(尖) | ||||
| 4×7×20ml | ||||
| 4×9×15ml(尖) | ||||
| 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |
| 适配器 | 4000 | 3040 | 4×10×15ml(尖) | |
| 适配器 | 4×10×15ml | |||
| 适配器 | 4×20×10ml | |||
| 适配器 | 4×25×1.5ml | |||
| 适配器 | 4×28×5ml | |||
| 适配器 | 4×4×50ml(尖) | |||
| 适配器 | 4×4×50ml | |||
| 适配器 | 4×250ml | |||
| NO.3 | 水平酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
| NO.3 | 水平酶标板吊篮 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
|
No.4 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
| 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
| 4×50ml(尖) | ||||
| 4×30ml | ||||
| 4×20ml | ||||
| 4×15ml | ||||
| 4×15ml(尖) | ||||
| 4×3×5ml真空管 | ||||
| 4×2×10ml | ||||
| 4×4压积管 | ||||
| 4×3×1.5ml | ||||
| NO.5 | 水平转子体 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
| 适配器 | 4000 | 2810 | 8×50ml | |
| 8×50ml(尖) | ||||
| 8×30ml | ||||
| 8×20ml | ||||
| 8×15ml | ||||
| 8×15ml(尖) | ||||
| 8×3×5ml真空管 | ||||
| 8×2×10ml | ||||
| 8×4×压积管 | ||||
| 8×3×1.5ml | ||||
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml | |
| 适配器 | 4000 | 2810 | 4×8×10ml | |
| 4×8×7ml | ||||
| 4×8×5ml | ||||
| 吊篮 | 4000 | 2810 | 4×16×5ml/7ml | |
| 吊篮 | 4000 | 2810 | 4×12×5ml/7ml |






所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。