LLB轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。
LLB轮胎式联轴器是一种扭转弹性联轴器,由两个带轴孔的法兰和橡胶轮胎体组成,具有优良的轴偏移补尝性和缓冲减震性能。
轮胎式联轴器分为凸型和凹型两大类,凸型又分为带骨架整体式、无骨整体式和径向切口式三种。轮胎环内侧用硫化方法与钢质骨架粘接成一体,骨架上的螺栓孔处焊有螺母。装配时用螺栓与两半联轴器的凸缘连接,依靠拧紧螺栓使轮胎与凸缘端面之间产生的摩擦力来传递转矩,轮胎环工作时发生扭转剪切变形,故轮胎联轴器具有很高的弹性,补偿两轴相对位移的能力较大,并有良好的阻尼,而且结构简单、不需润滑、装拆和维护都比较方便。其缺点是承载能力不高、外形尺寸较大,随着两轴相对扭转角的增加使轮胎外形扭歪,轴向尺寸略有减小,将在两轴上产生较大的附加轴向力,使轴承负载加大而降低寿命。轮胎联轴器高速运转时,轮胎外缘由于离心力的作用而向外扩张,将进一步增大附加轴向力。为此,在安装联轴器时应采取措施,使轮胎中的应力方向与工作时产生的应力方向相反,以抵消部分附加轴向力,达到改善联轴器和两轴承的工和条件。
轮胎式联轴器由于种种原因使其质心或惯性主轴与其加转轴线不重合,在运转时将产生不平衡离心惯性力、离心惯性力偶和动挠度(振型)的现象,称为转子的不平衡现象,这种不平衡现象必然引起轴系的振动,从而影响机器的正常工作和使用寿命,因而对其 加以重视.
为了纠正或大限度地减少轮胎式联轴器的不平衡量,应根据需要选择适当的平衡等级,并在产品制造完成及在机器上安装完成后,在联轴器指定的平衡(校正)平面上,通过增加或减少适当质量的方法,使之达到平衡等级要求.这个工艺过程称为平衡校正,简称平衡。
不平衡的程度(不平衡量U)通常用转子的质量m和质心到转子回转轴线距离r的乘积mr来表达,称为质径积.也有用单位质量的质径积来表达的,称为偏心距e(不是几何意义上的偏心.)质径积mr是一个与转子质量有关的相对量,而偏心距e是一个与转子质量无关的量.前者比较直观,常用于具体给定转子的平衡操作,后者用于衡量转子平衡的优劣或检测平衡精度,轮胎联轴器的平衡等级标准即按e来评定。

LLB型轮胎式联轴器基本参数和主要尺寸:
| 型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转 速[n] r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | H | 转动 惯性 kg.m2 | 质量 kg | |
| d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
| L | |||||||||||
| LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
| 7 | |||||||||||
| 8 | 20 | - | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 25 | 22 | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
| 14 | |||||||||||
| 16 | 42 | 30 | |||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 52 | 38 | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| 38 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | 142 | 107 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | 142 | 107 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||||
| 85 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
| 85 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 130 | 252 | 202 | |||||||||
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||
| 170 | |||||||||||
| 180 | |||||||||||
| 190 | 352 | 282 | |||||||||
| 200 | |||||||||||









所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。