| 行程(mm) | 负载(kg) | 重量(kg) | 价格(元) | |
|---|---|---|---|---|
| ZTS40 | 10 | 1 | 0.17 | 520 |
| ZTS60 | 10 | 3 | 0.39 | 580 |
| ZTS80 | 10 | 4 | 0.57 | 720 |
| ZTS90 | 10 | 4 | 0.7 | 860 |
| ZTS125 | 20 | 5 | 1.98 | 1080 |

四川菲克科技有限公司
免费会员
ZTS系列高精密升降台采用交叉滚动导轨,可实现高精度、平滑的移动;负载能力高,具有高稳定性和刚性;
| 行程(mm) | 负载(kg) | 重量(kg) | 价格(元) | |
|---|---|---|---|---|
| ZTS40 | 10 | 1 | 0.17 | 520 |
| ZTS60 | 10 | 3 | 0.39 | 580 |
| ZTS80 | 10 | 4 | 0.57 | 720 |
| ZTS90 | 10 | 4 | 0.7 | 860 |
| ZTS125 | 20 | 5 | 1.98 | 1080 |

请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。