| 行程(mm) | 负载(kg) | 最小刻度 | 重量(kg) | 价格(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTS40 | 360粗调±5精调 | 1 | 10 | 0.1 | 400 |
| RTS60 | 360粗调±5精调 | 3 | 5 | 0.3 | 450 |
| RTS80 | 360粗调±5精调 | 4 | 5 | 0.52 | 600 |
| RTS90 | 360粗调±5精调 | 4 | 5 | 0.62 | 750 |
| RTS125 | 360粗调±5精调 | 5 | 5 | 1.2 | 980 |

四川菲克科技有限公司
免费会员
RTS系列高精密旋转台采用滑动轴承,实现角度精确调整;结构紧凑,厚度薄,主要材料为铝合金,质量轻
| 行程(mm) | 负载(kg) | 最小刻度 | 重量(kg) | 价格(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTS40 | 360粗调±5精调 | 1 | 10 | 0.1 | 400 |
| RTS60 | 360粗调±5精调 | 3 | 5 | 0.3 | 450 |
| RTS80 | 360粗调±5精调 | 4 | 5 | 0.52 | 600 |
| RTS90 | 360粗调±5精调 | 4 | 5 | 0.62 | 750 |
| RTS125 | 360粗调±5精调 | 5 | 5 | 1.2 | 980 |

请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。