型号 | 抽气 | 转速 | 工作 | 电机 | 进气口 | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) | ||
|
|
|
|
|
| 长 | 宽 | 高 |
|
2XZ-2 | 2 | 1400 | 380/220 | 0.37 | Φ30 | 480 | 140 | 250 | 20 |
2XZ-4 | 4 | 1400 | 380/220 | 0.55 | Φ30 | 565 | 168 | 282 | 24 |
巩义市瑞德仪器设备有限公司
免费会员
型号抽气速度(L/S)转速(转/分)工作电压(V)电机功率(kw)进气口直径(mm)外形尺寸(mm)总重量(kg)长宽高2XZ-221400380/2200
型号 | 抽气 | 转速 | 工作 | 电机 | 进气口 | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) | ||
|
|
|
|
|
| 长 | 宽 | 高 |
|
2XZ-2 | 2 | 1400 | 380/220 | 0.37 | Φ30 | 480 | 140 | 250 | 20 |
2XZ-4 | 4 | 1400 | 380/220 | 0.55 | Φ30 | 565 | 168 | 282 | 24 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。