| 型号 | FHP2A02 | FHP2B02 | FHP2A04 | FHP2B04 |
| 探头类型 | InGaAs | |||
| 标定波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |||
| 测量范围 | -70~+10dBm | -50~+26dBm | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| 测量精度 | ±0.2dB | |||
| 线性度 | 5% | |||
| 显示精度 | 0.01 | |||
| 可识别频率 | 270/1k/2kHz | |||
| 可识别波长 | —— | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | ||
| 存储功能 | 无 | 999条 | ||
| USB | 无 | 有 | ||
| 电源 | 5号充电电池*2 (可连续工作40小时) | |||
| 尺寸 | 152L*76W*36H(mm) | |||
| 重量 | 252g | 265g | ||
| 附件 | FC/PC适配头、交流适配器、USB缆线(2A/B04)、PC软件光盘(2A/B04)、说明书、软包 | |||
| 选件 | SC/ST | |||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。