DC-1000B壁厚测厚仪/DC-2000B系列式超声波测厚仪
采用微电脑对数据时行分析、处理、显示,采用高度优化的测量电路,具有测量精度高、范围宽、工作稳定、自动化程度更高可靠等特点。有背景光照明,使得在暗处操作方便。可对各种板材和加工零件作测量,广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
DC-1000B壁厚测厚仪/DC-2000B系列式超声波测厚仪的技术参数:
| 仪器型号 |
|
|
|
|
|
| DC-1000B | DC-2000B | DC-2010B | DC-2020B | DC-2030B | |
| 显示方法 | 128*32 LCD中文点阵液晶显示(带背光) | ||||
| 显示位数 | 四位 | ||||
| 测量范围 | 0.8-200mm | 0.7-250mm | 0.7-350mm | ||
| 示值精度 | 0.1mm | 0.01mm | |||
| 声速范围 | 1000-9999m/s | ||||
| 测量周期 | 2次/秒 | ||||
| 数据存储 | 无 | 无 | 2000组 | 4000组 | 2000组 |
| 自动关机时间 | 90秒 | ||||
| 电源 | 二节七号(AAA)电池,可连续工作不少于72小时 | ||||
| 使用温度 | -10°C - 40°C | ||||
| 存储温度 | -20°C - 70°C | ||||
| 外形尺寸 | 108x61x25mm | ||||
| 重量 | 230g(含电池) | ||||
DC-1000B/DC-2000B系列式超声波测厚仪的仪器标准配置:
| 主机 | DC-1000B | DC-2000B | DC-2010B | DC-2020B | DC-2030B |
| 探头 | PT-08或PT-12 | ZT-12 | |||
| 耦合剂 | 一瓶 | ||||
| 电池 | AAA Size二节 | ||||
| 随机资料 | 一份 | ||||
| 仪器箱 | 一个 | ||||
DC-1000B/DC-2000B系列式超声波测厚仪的仪器探头介绍:
| 探 头 性 能 | 探 头 尺 寸 ( mm ) | ||||||
| 探头型号 | 使用频率 | 使用温度 | 测量范围 | A | B | C | D |
| PT-12 | 5MHz | < 60°C | 1.0mm - 250mm | ø12 | ø18 | 14 | 14.2 |
| PT-08 | 5MHz | < 60°C | 0.8mm - 200mm | ø10.8 | ø16 | 9 | 13.6 |
| PT-06 | 7.5MHz | < 60°C | 0.7mm - 50mm | ø8.5 | ø16 | 9 | 13.7 |
| ZT-12 | 2MHz | < 60°C | 2.5mm - 350mm | ø16.3 | ø23.5 | 9.6 | 16 |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。