提供浓缩型TP-3400及标准浓度型TP-3405检漏剂。两种浓度在紫外线或蓝光检漏灯下均发黄绿荧光。TP-3400提供1盎司(30ml)瓶装,8盎司(237ml)瓶装,16盎司(473ml)瓶装,32盎司(946ml)瓶装,1加仑(3.8升)及5加仑(19升)桶装。TP-3405只提供1盎司(30ml)瓶装。
| 系统流体 | 检漏剂和系统油基流体的配比(每**检漏剂配**油基流体) |
|
| |||
| 美制 | 公制 | 美制 | 公制 | 产品件号 | 描述 | |
| | TP-3400 | TP-3405 | TP-3400-0001 | 1瓶1盎司(30ml)瓶装 | ||
| 发动机油 (包括合成油) | ||||||
| 汽油发动机机油 | 每1/2盎司配4-6夸脱 | 每14.8ml配3.8-5.7升 | 每1盎司配4-6夸脱 | 每30ml配3.8-5.7升 | ||
| 柴油发动机机油 | 每1/2盎司配4夸脱 | 每14.8ml配3.8升 | 每1盎司配4夸脱 | 每30ml配3.8升 | ||
| 动力转向系统 | 每1/2盎司配4夸脱 | 每14.8ml配3.8升 | 每1盎司配4夸脱 | 每30ml配3.8升 | ||
| 自动变速箱 | 每1盎司配12夸脱 | 每30ml配11.4升 | 每2盎司配12夸脱 | 每59ml配11.4升 | ||
| 燃油 | 每1盎司配12-18加仑 | 每30ml配45.4-68.1升 | 每2盎司配12-18加仑 | 每59ml配45.4-68.1升 | ||
| 液压油 (石油基) | ||||||
| 淡-至-中等颜色 | 每1盎司配8加仑 | 每30ml配30.3升 | 每2盎司配8加仑 | 每59ml配30.3升 | ||
| 非常深暗及深蓝 | 每1盎司配4加仑 | 每30ml配15.1升 | 每2盎司配4加仑 | 每59ml配15.1升 | ||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。