烧杯/高型烧杯/带把烧杯/聚四氟烧杯/塑料烧杯
| 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 包装 |
| 烧杯 | 5ml | 个 | 200/件 |
| 烧杯 | 10ml | 个 | 200/件 |
| 烧杯 | 15ml | 个 | 200/件 |
| 烧杯 | 20ml | 个 | 200/件 |
| 烧杯 | 25ml | 个 | 200/件 |
| 烧杯 | 50ml | 个 | 240/件 |
| 烧杯 | 100ml | 个 | 240/件/ |
| 烧杯 | 150ml | 个 | 120/件 |
| 烧杯 | 200ml | 个 | 120/件 |
| 烧杯 | 250ml | 个 | 120/件 |
| 烧杯 | 300ml | 个 | 80/件 |
| 烧杯 | 400ml | 个 | 60/件 |
| 烧杯 | 500ml | 个 | 60/件 |
| 烧杯 | 600ml | 个 | 48/件 |
| 烧杯 | 800ml | 个 | 36/件 |
| 烧杯 | 1000ml | 个 | 36/件 |
| 烧杯 | 2000ml | 个 | 24/件 |
| 烧杯 | 3000ml | 个 | 8/件 |
| 烧杯 | 4000ml | 个 | 6/件 |
| 烧杯 | 10000ML | 个 | |
| 烧杯 | 5000ml | 个 | 6/件 |

| 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 包装 |
| 高型烧杯 | 50ml | 个 | 200/件 |
| 高型烧杯 | 100ml | 个 | 192/件 |
| 高型烧杯 | 250ml | 个 | 80/件 |
| 高型烧杯 | 500ml | 个 | 60/件 |
| 高型烧杯 | 600ml | 个 | 48/件 |
| 高型烧杯 | 800ml | 个 | 48/件 |
| 高型烧杯 | 1000ml | 个 | 36/件 |
| 锥型烧杯 | 250ml | 个 | 80/件 |
| 锥型烧杯 | 500ml | 个 | 60/件 |
| 锥型烧杯 | 1000ml | 个 | 36/件 |
| 带把烧杯 | 500ml | 个 | 60/件 |

| 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 包装 |
| 带把烧杯(川) | 1000ml | 个 | 36/件 |

| 产品名称 | 产品规格 | 单位 |
| 聚四氟烧杯 | 50ml | 个 |
| 100ml | 个 | |
| 150ml | 个 | |
| 200ml | 个 | |
| 250ml | 个 | |
| 300ml | 个 | |
| 350ml | 个 | |
| 400ml | 个 | |
| 500ml | 个 | |
| 1000ml | 个 | |
| 2000ml | 个 |

| 产品名称 | 产品规格 | 单位 |
| 塑料烧杯 | 50ml | 个 |
| 塑料烧杯 | 100ml | 个 |
| 塑料烧杯 | 250ml | 个 |
| 塑料烧杯 | 500ml | 个 |
| 塑料烧杯 | 1000ml | 个 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。