| 型号规格 | 蒸发量立升/小时 | 真空度毫米汞柱Mpa | 扬程m | 流量m3/h |
| W | 100 | 680-720 | 45 | 18 |
| W | 200 | 680-750 | 45 | 18 |
| W | 300 | 680-720 | 45 | 18 |
| W | 400 | 680-720 | 45 | 18 |
| W | 500 | 680-720 | 45 | 32 |
| W | 600 | 680-720 | 45 | 32 |
| W | 700 | 680-720 | 45 | 32 |
| W | 800 | 680-720 | 50 | 32 |
| W | 900 | 680-720 | 50 | 32 |
| W | 1000 | 680-720 | 50 | 32 |
| W | 1200 | 650-680 | 50 | 32 |
| W | 1500 | 650-680 | 50 | 108 |
| W | 1800 | <, span="" lang="E," style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'ˎ̥','serif'; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt" ,="" n-us="">650-680 ,> | 50 | 108 |
| W | 2000 | 650-680 | 50 | 108 |
| W | 2500 | 650-680 | 50 | 108 |
| W | 3000 | 650-680 | 50 | 108 |
| W | 3500 | 650-680 | 55 | 162 |
| W | 4000 | 650-680 | 55 | 162 |
| W | 5000 | 650-680 | 55 | 162 |
| 注:以上各种型号,安装高度大于 | ||||





所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。