气动液体增压泵DKA系列:压力达3000bar(43500psi)

DKA系列泵为单气动头单作用泵,可充油或水及大部份液体介质,泵体采用优质铝合金和不锈钢缸体柱塞,具有结构紧凑、质量轻、坚固耐用等特点。所有DKA系列液泵根据使用加压介质的不同采用相应材料密封件。
| 驱动气体压力6bar DKA系列气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
|
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 bar | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力 巴(bar) | |||||||||||||||
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
| 流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
| DKA6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4 | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
| DKA10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4 | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
| DKA16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4 | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
| DKA28 | 28:1 | 224 | 1/2 | 3/8 | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
| DKA40 | 40:1 | 320 | 1/2 | 3/8 | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
| DKA64 | 64:1 | 512 | 1/2 | 3/8 | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
| DKA80 | 80:1 | 640 | 1/2 | 3/8 | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
| DKA100 | 100:1 | 800 | 3/8 | 3/8 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
| DKA130 | 130:1 | 1040 | 3/8 | 3/8 | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
| DKA175 | 175:1 | 1400 | 3/8 | 3/8 | ||||||||||||||||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。