产品介绍:
SG工程专用系列
| 型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(KW) |
| SG450A | 14.1 12.8 11.6 10.3 | 0.7 0.8 1 1.2 | 75 |
| SG750A | 21.1 21 20.6 | 0.7 0.8 1 | 110 120 132 |
| SG1050A | 32 30.4 27.4 24.8 | 0.7 0.8 1 1.2 | 185 |
厦门银龙信空压机械有限公司
免费会员
| 型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(KW) |
| SG450A | 14.1 12.8 11.6 10.3 | 0.7 0.8 1 1.2 | 75 |
| SG750A | 21.1 21 20.6 | 0.7 0.8 1 | 110 120 132 |
| SG1050A | 32 30.4 27.4 24.8 | 0.7 0.8 1 1.2 | 185 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。