1:高性能的叶轮:整体铣制得高纬度不锈钢叶轮,可有效防止由空气中含有特殊气体和水分而引起的防和腐。
| 型号 | 额定排气量 | 额定排气压力 | 轴功率 | 电机额定功率 | 外形尺寸 | 重量 |
|
| m³/min | Mpa | KW | KW | mm | T |
| KCC100-9 | 100 | 0.8 | 582 | 600 | 4500x2000x3600 | 15 |
| KCC100-11 | 100 | 1.0 | 619 | 700 | ||
| KCC120-9 | 120 | 0.8 | 694 | 700 | ||
| KCC120-11 | 120 | 1.0 | 737 | 800 | ||
| KCC140-9 | 140 | 0.8 | 806 | 900 | ||
| KCC140-11 | 140 | 1.0 | 855 | 900 | ||
| KCC160-9 | 160 | 0.8 | 926 | 1000 | ||
| KCC160-11 | 160 | 1.0 | 979 | 1000 | ||
| KCC180-9 | 180 | 0.8 | 965 | 1000 | 5000x2100x3600 | 16~18 |
| KCC180-11 | 180 | 1.0 | 1070 | 1100 | ||
| KCC215-9 | 215 | 0.8 | 1150 | 1200 | ||
| KCC215-11 | 215 | 1.0 | 1274 | 1300 | ||
| KCC250-9 | 250 | 0.8 | 1336 | 1400 | ||
| KCC250-11 | 250 | 1.0 | 1476 | 1500 |










所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。