产品介绍:
ZW无油螺杆
| 产品 | 排气量(m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(KW) |
| ZW155A | 2.3 | 0.7~0.95** | 15 |
| ZW225A | 3.5 | 0.7~0.95** | 22 |
| ZW375A | 6 | 0.7~0.95** | 37 |
| ZW375W | 6 | 0.7~0.95** | 37 |
| ZW555W/A | 9.5 | 0.7~0.95** | 55 |
| ZW755W/A | 13 | 0.7~0.95** | 75 |
| ZW905W | 16 | 0.7~0.95** | 90 |
| ZW1005W | 18.2 | 0.7~0.95** | 100 |
| ZW1205W | 21.3 | 0.7~0.95** | 120 |
ZWV变频无油螺杆
| 产品 | 排气量(m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(KW) |
| ZWV15A | 0.92-2.3 | 0.7~0.95** | 15 |
| ZWV22A | 1.4-3.5 | 0.7~0.95** | 22 |
| ZWV37A | 2.4-6 | 0.7~0.95** | 37 |
| ZWV37W | 2.4-6 | 0.7~0.95** | 37 |
| ZWV55W/A | 3.8-9.5 | 0.7~0.95** | 55 |
| ZWV75W/A | 5.2-13 | 0.7~0.95** | 75 |
| ZWV90W | 6.4-16 | 0.7~0.95** | 90 |
| ZWV100W | 7.28-18.2 | 0.7~0.95** | 100 |
| ZWV120W | 8.52-21.3 | 0.7~0.95** | 120 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。