Shimadzu气相自动进样针/气相尖头进样针
| 体积 | 针头长度 (mm) | 标号 | 外径 (mm) | 针尖类型 | 货号 | |
| AOC9 | | |||||
| | 可换针头 | | ||||
| | 0.5ul# | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000435 |
| | 10ul | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002885 |
| AOC14、AOC17和AOC20 | | |||||
| | 固定针头 | | ||||
| | 5ul | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 001987 |
| | 5ul | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 001988 |
| | 250ul气密 | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 006682 |
| | 可换针头 | |||||
| | 0.5ul# | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000440 |
| | 0.5ul# | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000445 |
| | 10ul# | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002897 |
| | 10ul | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002898 |
| | 10ul气密 | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002902 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。