PerkinElmer气相自动进样针/气相尖头进样针
| 体积 | 针头长度 (mm) | 标号 | 外径 (mm) | 针尖类型 | 货号 | |
| AS100、AS2000和AS8300 | | |||||
| | 可换针头 | | ||||
| | 3ul | 78 | 26 | 0.47 | 圆形 | 000700 |
| AutoSystemTM和Clarus 500 | | |||||
| | 固定针头 | | ||||
| | 5ul | 70 | 26 | 0.47 | 锥形 | 001953 |
| | 5ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 001954 |
| | 5ul气密 | 70 | 26 | 0.47 | 锥形 | 001955 |
| | 5ul气密 | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 001957 |
| | 50ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 004670 |
| | 可换针头 | |||||
| | 0.5ul | 70 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000475# |
| | 0.5ul | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000478# |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。