| 型号 | DHL-A | DHL-B |
| 输出流量 | 0.6-900ml/h | |
| 输出通道 | 双通道(液晶显示、中文菜单操作) | |
| 适配泵头型号 | HL型 | |
| 使用软管规格 | 13#、16# | |
| 输出压力 | ≥3Kg/cm2 | |
| 定量范围 | 0-9999ml或0-99.99L | |
| 定时运转 | 无 | 1秒-9小时59分59秒 |
| 定时休眠 | 无 | 1秒-9小时59分59秒 |
| 转速范围 | 0-65转/分 | |
| 精确误差 | ≤±2% | |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃,湿度≤85% | |
| 电源电压 | AC220V/50Hz | |
| 外形尺寸 | 120*120*180mm | |
| 重量 | 3Kg | |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。