技术指标
| 产品型号 | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 |
| 测定原理 | 90°散射光 | ||
| 最小示值(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 测量范围(NTU) | 0~200 | 0~20、0~200 | 0~200、0~800 |
| 示值误差 | ±6%(±2.5%F.S) | ||
| 重 复 性 | ≤0.5% | ||
| 零点漂移 | ±0.5%F.S | ||
| 产品特点 | 通用型 | 精度高,稳定性好 可用于低浊度分析 | 测量范围宽广, 可用于高浊度分析 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。