产品描述
DHP系列电热恒温培养箱具有液晶显示,双门结构,定时功能。加热速度快,控温精确。
产品特点
1、大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
2、双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度。
3、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
4、箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑
5、电热膜加热方式,加热速度快。
6、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
7、具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数
| 项目 | DHP-9012 | DHP-9032 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 |
| 电源电压 | 220V/50Hz | |||||
| 控温范围 | RT+5~65℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W |
| 工作室尺寸(WxDxH)mm | 250×260×250 | 340×320×320 | 345×355×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
| 外形尺寸(WxDxH)mm | 380×365×535 | 470×425×625 | 475×460×695 | 530×505×785 | 630×605×935 | 730×705×1035 |
| 容积 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L |
| 载物托架 | 2块 | |||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||
| *性能参数测试条件:空载,无强磁、无震动,环境温度30℃,环境湿度50%RH。 | ||||||











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。