| 产品型号 | WGZ-2XJ |
| 最小示值 | 0.001MCF |
| 测量范围 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
| 示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
| 重 复 性 | ≤0.5% |
| 零点漂移 | ±0.5%F.S |
| 产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位。本产品可选配内置或外置打印机。 |
上海子期实验设备有限公司
免费会员
| 产品型号 | WGZ-2XJ |
| 最小示值 | 0.001MCF |
| 测量范围 | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml |
| 示值误差 | ±6%(±5%F.S) |
| 重 复 性 | ≤0.5% |
| 零点漂移 | ±0.5%F.S |
| 产品特点 | 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位。本产品可选配内置或外置打印机。 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。