| 名称 | 规格 | 主要用途 |
| 改良蕃茄汁琼脂 | 250g | 食品中乳酸菌的总数测定 |
| Tomato Juice Agar Base ,Modified | ||
| 番茄汁 | 50ml | KR2701配套试剂 |
| Tomato juice | ||
| 改良MC培养基 | 250g | 食品中乳酸菌的总数测定 |
| Chalmers Agar Modified | ||
| MRS乳酸菌琼脂培养基 | 250g | 食品中乳酸菌的总数测定(GB) |
| M R S Lactotacillus Agar Medium | ||
| M R S 乳酸菌肉汤培养基 | 250g | 食品中乳酸菌的增菌培养(GB) |
| M R S Lactotacillus Broth Medium | ||
| M17琼脂 | 250g | 乳酸杆菌检测和分离培养 |
| M17Agar | ||
| M17肉汤 | 250g | 牛奶和乳制品中乳酸菌检测和分离 |
| M17Broth | ||
| 乳酸杆菌选择性琼脂 | 250g | 用于乳酸菌检测和分离培养 |
| Lactobacillus Selective Agar | ||
| BL琼脂培养基 | 250g | 双歧杆菌分离培养(GB) |
| BLAgarMedium | ||
| BBL琼脂培养基 | 250g | 双歧杆菌分离培养(GB) |
| BBL Agar Medium | ||
| TPY琼脂培养基 | 250g | 双歧杆菌分离培养(GB) |
| TPYAgarMedium | ||
| 葡萄糖肉汤(PH9.6) | 250 g | 乳酸菌生长试验 |
| Dextrose BrothPH9.6 | ||
| 改良MRS乳酸菌琼脂 | 250g | 乳酸菌的总数测定(2005版) |
| MRSLactotacillus Agar Medium | ||
| 改良MRS乳酸菌肉汤 | 250g | 乳酸菌的增菌培养(2005版) |
| MRSLactotacillus Broth Medium |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。