实验室用美国陶氏反渗透滤膜
DOW FILMTEC™
| Series | SW30HR | SW30XLE | BW30 | BW30LE | BW30FR | BW30XFR | XLE |
| Feed | Seawater | Seawater | Brackish Water | Brackish Water | Brackish Water | Brackish Water | Brackish Water |
| Type | High Rejection | Extra-Low Energy | Standard | Low Energy | Fouling Resistant | Fouling Resistant, Extra-Low Energy | Extra-Low Energy |
| pH Range (25°C) | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-12 | 2-11 |
| Flux (gfd)/psi | 17-24/800 | 23-29/800 | 26/255 | 37-46/225 | 26/255 | 28-33/225 | 33-41/125 |
| Rejection | 99.6% | 99.5% | 99.5% | 99.0% | 99.5% | 99.7% | 98.7% |
| Pore size/ MWCO | ~100 Da | ~100 Da | ~100 Da | ~100 Da | ~100 Da | ~100 Da | ~100 Da |
| Polymer | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC | Polyamide-TFC |








所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。