| 成像通道 | 亮场通道和3个荧光通道(蓝色、绿色和红色) |
| 光源 | 蓝色通道:UVLED |
| 用户界面 | 10.1 in。彩色(26厘米)触摸屏液晶显示器,具有防眩光和抗指纹处理,1,280 x 768像素图像分辨率,80-180°角度倾斜范围。 |
| 聚焦机构 | 粗细,手动调整 |
| 照相机 | 单色相机,12位CMOS,500万像素 |
| 数据格式 | JPEG、TIFF或原始图像文件 |
| 图像合并 | 最多可覆盖4个频道的图像。 |
| 数据存储 | 16 GB内存(~2,500个JPEG文件,1,500个TIFF文件,400-800个原始文件) |
| 数据输出 | 是的,2个USB端口 |
| 显示输出 | 是,1个HDMI端口 |
| 目标 | 20x |
| 数值孔径 | 0.40 |
| 显示放大 | 标准:175倍;缩放:700倍 |
| 成像面积 | 0.70毫米2视场 |
| 机动化阶段 | X,Y方向6mm行程,触摸屏控制行程速度和方向。 |
| 兼容 | 烧瓶:T25,T75或T 225 |
| 软件 | 独立的android操作系统;运行不需要pc。 |
| 仪器尺寸 (L×W×H) | 33 x 32 x 30厘米(13 x 12.6 x 11.6英寸) |
| 仪表称重 | 9公斤(19.7磅) |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。