性能参数及规格选型:
| 型号 | DZD-T350 | DZD-T500 | DZD-T750 | DZD-T1000 |
| 振动台面尺寸(mm)L*W*H | 350*350*6 | 500*500*6 | 750*750*6 | 1000*1000*8 |
| 振动台体尺寸(mm)L*W*H | 350*350*160 | 500*500*160 | 750*750*160 | 1000*1000*160 |
| 振动方向 | 垂直(Y方向) | |||
| 振动波形 | 正弦波(半波,全波可选) | |||
| 试验负载 | 60kg | |||
| 频率范围 | 1-600Hz可调 | |||
| 振幅 | 0-5mm | |||
| 加速度 | 0-20g(200m/s2) | |||
| 冷却方式 | 自然风冷 | |||
| 安全保护装置 | 漏电保护、过载保护 | |||
| 电源电压 | AC 220V 50Hz | |||
| 环境条件 | 温度:-5~40℃;湿度≤85%RH | |||



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。