| 名称 | 积分式普通噪音计 |
| 型 号 | 4430 |
| 测试范围 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
| 频率范围 | 20~8000HZ |
| 频率修正电路 | A,C,FLAT |
| 麦克风 | 1/2英寸电容麦克风 |
| 动特性 | FAST,SLOW,IMPULSE |
| 测试项目 | 瞬时值,等价噪音,单发噪音,值,最小值,时间率噪音 |
| 测试时间 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,手动(199h59M59s) |
| 采样间隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
| 采样间隔 | 100ms |
| 数字显示 | 4行LCD 表示周期:1s 分辨率:0.1dB |
| 报警显示 | 超量程: |
| 存储功能 | 瞬时值,演算值,可以存储15000个数据 |
| 校 正 | 通过内藏的震动器进行电调整 |
| 输出端子 | 交流输出:满量程约1Vrms 直流输出:满量程约+2.5V |
| 通信功能 | RS-232C (波特率:4800,9600,19200bps) |
| 电 源 | 4节5号电池或使用AC适配器 |
| 电池工作时间 | 连续测试时间约24小时(使用碱性电池时) |
| 工作环境 | 环境温度:-10~50°C,30~90%RH(不要结露) |
| 外形尺寸 | 85(W)×284(H)×48(D)mm |
| 重 量 | 约370g(含电池) |
| 标准附件 | 手提箱、风挡 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。