瑞典Agrisera 公司成立于1980年,以致力于研发高品质的稀有单克隆及多克隆抗体,闻名于业界。由于其抗体主要涉及植物蛋白,因此Agrisera作为植物抗体品牌在具有较高的度。
目前Agrisera产品主要包括:1 植物类抗体;2 水生生物类(藻类,鱼)抗体;3 果蝇及其它动物类抗体。
植物领域的抗体涵盖Arabidopsis thaliana、Hordeum vulgare、Chlamydomonas reinhardtii、Cyanobacteria、Physcomitrella patens、Oryza sativa、Populus sp.、Conifers 等多个物种。包含领域有细胞器标记抗体;光合作用(叶绿体),呼吸作用(线粒体)相关蛋白的多克隆抗体;植物蛋白酶抗体;发育生物学相关抗体、植物病理相关抗体、以及其它一些较为稀有的植物蛋白抗体。根据抗体应用种属分类,Agrisera的所有抗体分两大类:植物及藻类的抗体,以及细菌、真菌、昆虫、鱼等动物类抗体,其主要产品如下:
| Antibodies for Plant and algal cell biology | Antibodies for Animal cell biology |
| * Global antibodies * Compartment markers * Bioenergetics * Carbohydrates * Developmental biology * DNA/RNA/cell cycle * Environmental stress * Fermentation * Mitochondria | Respiration * Nitrogen metabolism * Photosynthesis * Plant pathogens | * Bacterial, insect and fungal * Carrier proteins * Fish proteins * Human proteins * Immunoglobulins * Neurosteroids |

Agrisera的植物抗体种类齐全,从模式植物的拟兰芥到水稻、大豆等,都有相应的种属特异性抗体供应;而从抗体种类来看,除了光合作用(叶绿体),呼吸作用(线粒体)等相关蛋白外,蛋白酶、植物病理及发育相关抗体也备受瞩目。
Agrisera 公司负责向瑞典 Umeå Plant Science Centre提供研究抗体,同时还积极拓展市场,每年都有大批采用该公司抗体产品的高质量研究论文发表于各类学术刊物。
| 产品名称 | 产品编号 | 供应商 | 规格 | 单价 |
| ·2 | Plant Cell | SA000003 | Agrisera | | ¥24,375.00 |
| ·2 | Plant Cell | SA000002 | Agrisera | | ¥12,935.00 |
| ·CD62P | P-selec | IMS09-143-338 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Fibrinogen | la | IMS09-038-335 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·G-CSF | Granulo | IMS06-119-317 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·EPO | Erythropo | IMS06-114-311 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·TNFa | Tumor ne | IMS06-102-325 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·FN | Fibronecti | IMS06-060-315 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Fibrinogen | bi | IMS06-038-312 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·BSA | Bovine se | IMS06-035-327 | Agrisera | 200 ul (1 ug/ul) | ¥3,315.00 |
| ·CO4 | Complemen | IMS06-032-304 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·TF | Transferri | IMS | Agrisera | 200 ul (1 ug/ul) | ¥3,315.00 |
| ·Peptostreptococ | IMS02-136-331 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Streptococcal P | IMS02-109-334 | Agrisera | 200 ul (1 ug/ul) | ¥3,315.00 |
| ·FN | Fibronecti | IMS02-060-314 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·BSA| Bovine ser | IMS02-035-326 | Agrisera | | ¥3,315.00 |
| ·CO4 | Complemen | IMS02-032-303 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·TF | Transferri | IMS | Agrisera | 200 ul (1 ug/ul) | ¥3,315.00 |
| ·Staphylococcal | IMS | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·IFNG | Interfer | IMS01-145-319 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Enbrel | Etaner | IMS01-142-310 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Candidia albica | IMS01-140-328 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Enterobacter cl | IMS01-139-329 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·FGF2 | Basic fi | IMS01-138-313 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·F12 | Coagulati | IMS01-137-306 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Hirudin | Reflu | IMS01-134-330 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Pseudomonas aer | IMS01-133-332 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·IL2 | Interleuk | IMS01-127-320 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·CHGA | Chromogr | IMS01-126-301 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·GM-CSF | Granul | IMS01-120-318 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·G-CSF | Granulo | IMS01-119-316 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·F7 | Coagulatio | IMS01-118-307 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·CFH | Complemen | IMS01-066-309 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·TPP2 | Tripepti | IMS01-056-324 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·CO4c | Compleme | IMS | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·F8 | Coagulatio | IMS | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·IgY | egg yolk | AS99 003 | Agrisera | 2.5 mg | ¥1,950.00 |
| ·BSA | Bovine se | AS99 002 | Agrisera | 200 ug | ¥2,340.00 |
| ·KLH | Keyhole l | AS99 001 | Agrisera | 50 ug | ¥2,600.00 |
| ·ricin whole mol | AS09 649 | Agrisera | 0.2 mg | ¥3,510.00 |
| ·ricin whole mol | AS09 648 | Agrisera | 0.2 mg | ¥3,510.00 |
| ·GSNOR | S-nitro | AS09 647 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Donkey anti-she | AS09 646 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rat I | AS09 645 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rat I | AS09 644 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rabbi | AS09 643 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rabbi | AS09 642 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-mouse | AS09 641 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-mouse | AS09 640 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rat I | AS09 639 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rat I | AS09 638 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-mouse | AS09 637 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Donkey anti-she | AS09 636 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-mouse | AS09 635 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rabbi | AS09 634 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rabbi | AS09 633 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-mouse | AS09 632 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Donkey anti-she | AS09 631 | Agrisera | 2 mg | ¥3,315.00 |
| ·Rabbit anti-goa | AS09 630 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Rabbit anti-mou | AS09 629 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Donkey anti-she | AS09 628 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Rabbit anti-mou | AS09 627 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Rabbit anti-goa | AS09 626 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-hen I | AS09 625 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Hen anti-goat I | AS09 624 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Rabbit anti-goa | AS09 623 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-hen I | AS09 622 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Hen anti-Goat I | AS09 621 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rat I | AS09 620 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rat I | AS09 619 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rat I | AS09 618 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Rabbit anti-goa | AS09 612 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Donkey anti-she | AS09 611 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-hen I | AS09 610 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Rabbit anti-mou | AS09 609 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rabbi | AS09 608 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rabbi | AS09 607 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-hen I | AS09 606 | Agrisera | 1 mg | ¥1,950.00 |
| ·Rabbit anti-goa | AS09 605 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Donkey anti-she | AS09 604 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-hen I | AS09 603 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·Goat anti-rabbi | AS09 602 | Agrisera | 2 mg | ¥1,950.00 |
| ·c-Myc | AS09 601 | Agrisera | 100 ug | ¥4,290.00 |
| ·HydA | iron-hyd | AS09 600 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·Spermine | AS09 599 | Agrisera | 100 ul | ¥3,900.00 |
| ·Ornithine | AS09 598 | Agrisera | 100 ul | ¥3,900.00 |
| ·Melatonin | AS09 597 | Agrisera | 100 ul | ¥3,900.00 |
| ·Melatonin | AS09 596 | Agrisera | 100 ul | ¥3,900.00 |
| ·GSH | glutathio | AS09 595 | Agrisera | 100 ul | ¥4,160.00 |
| ·GSH | glutathio | AS09 594 | Agrisera | 100 ul | ¥4,160.00 |
| ·Gly | glycine | AS09 593 | Agrisera | 100 ul | ¥3,900.00 |
| ·HSP70 | | AS09 592 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·AtpH | ATP synt | AS09 591 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·fibrillarin | AS09 590 | Agrisera | 100 ul | ¥4,810.00 |
| ·histone H4 (ace | AS09 589 | Agrisera | 100 ul | ¥3,575.00 |
| ·histone H4 (ace | AS09 588 | Agrisera | 100 ul | ¥4,550.00 |
| ·histone H4 (ace | AS09 587 | Agrisera | 100 ul | ¥3,575.00 |
| ·histone H4 (ace | AS09 586 | Agrisera | 100 ul | ¥5,590.00 |
| ·histone H4 (non | AS09 585 | Agrisera | 100 ul | ¥3,510.00 |
| ·ricin B chain | AS09 584 | Agrisera | 0.2 mg | ¥3,510.00 |
| ·ricin A chain | AS09 583 | Agrisera | 0.2 mg | ¥3,510.00 |
| ·STI | soybean t | AS09 582 | Agrisera | 1 ml | ¥3,510.00 |
| ·PLD | phospholi | AS09 581 | Agrisera | 1 ml | ¥4,160.00 |
| ·ATP synthase su | AS09 579 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·A set of 7 anti | AS09 578 | Agrisera | 6x 50 ul + 1x 100 ul | ¥24,050.00 |
| ·V-ATPase | eps | AS09 577 | Agrisera | 300 ul | ¥3,315.00 |
| ·Rnr1 | Ribonucl | AS09 576 | Agrisera | | ¥3,315.00 |
| ·Rnr2 | Ribonucl | AS09 575 | Agrisera | | ¥3,315.00 |
| ·Rnr3 | Ribonucl | AS09 574 | Agrisera | | ¥3,315.00 |
| ·Nitrotyrosine | AS09 573 | Agrisera | 100 ul | ¥3,510.00 |
| ·Wheat gluten HR | AS09 572 | Agrisera | 200 ul | ¥3,575.00 |
| ·Wheat gluten | AS09 571 | Agrisera | 100 ul | ¥3,250.00 |
| ·Soy protein HRP | AS09 570 | Agrisera | 100 ul | ¥3,575.00 |
| ·Soy protein | AS09 569 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·Sesame protein | AS09 568 | Agrisera | 100 ul | ¥2,860.00 |
| ·Peanut protein | AS09 567 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Peanut protein | AS09 566 | Agrisera | 100 ul | ¥2,860.00 |
| ·Nitrotyrosine | AS09 565 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·3-hyrdoxybutyra | AS09 564 | Agrisera | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·3-hyrdoxybutyra | AS09 563 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·3-hyrdoxybutyra | AS09 562 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·Urease (affinit | AS09 561 | Agrisera | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·Urease (biotiny | AS09 560 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·Urease | AS09 559 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·PLD | phospholi | AS09 558 | Agrisera | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·PLD | phospholi | AS09 557 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·PLD | phospholi | AS09 556 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·Bromelain (affi | AS09 554 | Agrisera | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·Bromelain (biot | AS09 553 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·Bromelain | AS09 552 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·Ficain | ficin | AS09 551 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·Ficain | ficin | AS09 550 | Agrisera | 10 mg | ¥3,315.00 |
| ·HRP | horseradi | AS09 549 | Agrisera | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·HRP | horseradi | AS09 548 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·PPI | papain (a | AS09 547 | Agrisera | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·PPI | papain (b | AS09 546 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·PPI | papain | AS09 545 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·GLYR | glyoxyla | AS09 544 | Abnove | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·GLYR | glyoxyla | AS09 543 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·GLYR | glyoxyla | AS09 542 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·APase | acid ph | AS09 541 | Agrisera | 1 ml | ¥4,160.00 |
| ·SOD1 aa 131-153 | AS09 540 | Agrisera | 50 ul | ¥4,160.00 |
| ·SOD1 aa 100-115 | AS09 539 | Agrisera | 50 ul | ¥4,160.00 |
| ·SOD1 aa 80-96 | | AS09 538 | Agrisera | 50 ul | ¥4,160.00 |
| ·SOD1 aa 58-72 | | AS09 537 | Agrisera | 50 ul | ¥4,160.00 |
| ·SOD1 aa 43-57 | | AS09 536 | Agrisera | 50 ul | ¥4,160.00 |
| ·SOD1 aa 24-39 | | AS09 535 | Agrisera | 50 ul | ¥4,160.00 |
| ·SOD1 aa 03-20 | | AS09 534 | Agrisera | 100 ul | ¥4,160.00 |
| ·PsbS | 22 kDa | AS09 533 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·ACO1 | aconitas | AS09 521 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·APase | acid ph | AS09 520 | Agrisera | 1 mg | ¥3,900.00 |
| ·Oxalate oxidase | AS09 519 | Agrisera | 1 ml | ¥3,315.00 |
| ·Oxalate oxidase | AS09 518 | Agrisera | 1 mg | ¥3,900.00 |
| ·IAA tracer alka | AS09 517 | Agrisera | | ¥1,235.00 |
| ·AKT1 | potassiu | AS09 516 | Agrisera | 200 ug | ¥3,445.00 |
| ·KC1 | potassium | AS09 515 | Agrisera | 200 ug | ¥3,445.00 |
| ·HydA | iron-hyd | AS09 514 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·Lhcb5 | CP26 (L | AS09 513 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Lhcb4 | CP29 (L | AS09 512 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·TIP2;2 | tonopl | AS09 511 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·TIP2;2 | tonopl | AS09 510 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·TIP2;1 | tonopl | AS09 509 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP2;5 | aquapo | AS09 508 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP2;3 | aquapo | AS09 507 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP2;3 | aquapo | AS09 506 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP1s | aquapor | AS09 505 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP1;3 | aquapo | AS09 504 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase, B | v | AS09 503 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase, A | v | AS09 502 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·Catalase | AS09 501 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·ICL | isocitrat | AS09 500 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase, H | v | AS09 499 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase subuni | AS09 498 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase, D | v | AS09 497 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtSIP2;1 | prob | AS09 496 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtSIP1;1 | aqua | AS09 495 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·TIP2;1 (delta) | AS09 494 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·TIP1;1, TIP1;2 | AS09 493 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·TIP1;1, TIP1;2 | AS09 492 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP2;1,PIP2;2,P | AS09 491 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP2;2 | plasma | AS09 490 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP1;1, PIP1;2, | AS09 489 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP2;1 | aquapo | AS09 488 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP1 (PIP1;1, P | AS09 487 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·Ca2+-ATPase | c | AS09 486 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtMTP1 | vacuol | AS09 485 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·NHE-1 | Na+/H+ | AS09 484 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtCCaP1 | vacuo | AS09 483 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtTIP1;1 | gamm | AS09 482 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·BiP2 | luminal- | AS09 481 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·GST class-phi | | AS09 479 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·L13-1 | 60S rib | AS09 478 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·S14 | 40S ribos | AS09 477 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtArf2 | ADP ri | AS09 476 | Agrisera | 100 ul | ¥3,510.00 |
| ·Ligand-gated io | AS09 475 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtMTP4 | metal | AS09 474 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AJ011604 | nitr | AS09 473 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtMRP1, AtABCC1 | AS09 472 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·AtPDR8 | ABC t | AS09 471 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PIP2-7 | plasma | AS09 469 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase, c | v | AS09 468 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase, A | v | AS09 467 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-ATPase, a | v | AS09 466 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·V-PPase | vacuo | AS09 465 | Agrisera | 100 ul | ¥3,770.00 |
| ·PRK ribulose-5- | AS09 464 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·AKINB2 | SNF1-r | AS09 462 | Agrisera | 200 ug | ¥3,510.00 |
| ·PsaD | PSI-D su | AS09 461 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·AKINB1 | SNF1-r | AS09 460 | Agrisera | 200 ug | ¥3,510.00 |
| ·PEPC | phosphoe | AS09 458 | Agrisera | 200 ug | ¥3,445.00 |
| ·AtpG | ATPsynth | AS09 457 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·GP | glycogen p | AS09 455 | Agrisera | 200 ug | ¥3,900.00 |
| ·GDE | glycogen | AS09 454 | Agrisera | 200 ug | ¥3,900.00 |
| ·Alfa-mannosidas | AS09 453 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·Alfa-mannosidas | AS09 452 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·GLUC | beta-glu | AS09 451 | Agrisera | 1 mg | ¥3,770.00 |
| ·GLUC | beta-glu | AS09 450 | Agrisera | 1 ml | ¥3,250.00 |
| ·GLUC | beta-glu | AS09 449 | Agrisera | 10 mg | ¥1,950.00 |
| ·Alpha-galactosi | AS09 448 | Agrisera | 1 mg | ¥3,900.00 |
| ·Cytokinin | ort | AS09 447 | Agrisera | 5 mg | ¥5,070.00 |
| ·ABA | abscisic | AS09 446 | Agrisera | 200 ug | ¥2,600.00 |
| ·IAA | indole-3- | AS09 445 | Agrisera | 200 ug | ¥2,535.00 |
| ·Cytokinin | kin | AS09 444 | Agrisera | 5 mg | ¥4,940.00 |
| ·Cytokinin | kin | AS09 443 | Agrisera | 1 mg | ¥2,535.00 |
| ·Cytokinin | ort | AS09 442 | Agrisera | 200 ug | ¥2,600.00 |
| ·IAA | indole-3- | AS09 441 | Agrisera | 5 mg | ¥5,135.00 |
| ·Cytokinin | met | AS09 440 | Agrisera | 200 ug | ¥2,535.00 |
| ·Cytokinin | met | AS09 439 | Agrisera | 5 mg | ¥5,070.00 |
| ·Cytokinin | N6- | AS09 438 | Agrisera | 200 ug | ¥2,470.00 |
| ·Cytokinin | dih | AS09 437 | Agrisera | 200 ug | ¥2,535.00 |
| ·Cytokinin | dih | AS09 436 | Agrisera | 5 mg | ¥5,070.00 |
| ·Cytokinin | N6- | AS09 435 | Agrisera | 200 ug | ¥2,470.00 |
| ·Cytokinin | N6- | AS09 434 | Agrisera | 5 mg | ¥5,135.00 |
| ·Abeta (1-40/42) | AS09 432 | Agrisera | 50 ug | ¥5,200.00 |
| ·Cytokinin | cis | AS09 431 | Agrisera | 200 ug | ¥2,730.00 |
| ·Cytokinin | cis | AS09 430 | Agrisera | 5 mg | ¥6,435.00 |
| ·Cytokinin | tra | AS09 429 | Agrisera | 200ug | ¥2,470.00 |
| ·Cytokinin | tra | AS09 428 | Agrisera | 5 mg | ¥5,070.00 |
| ·Cytokinin | N6- | AS09 426 | Agrisera | 5 mg | ¥5,070.00 |
| ·Cytokinin | N6- | AS09 425 | Agrisera | 1 mg | ¥2,470.00 |
| ·ABA | abscisic | AS09 422 | Agrisera | 1 mg | ¥2,600.00 |
| ·IAA | indole-3- | AS09 421 | Agrisera | 200 ug | ¥2,600.00 |
| ·IAA | indole-3- | AS09 420 | Agrisera | 1 mg | ¥2,600.00 |
| ·Cytokinin | cis | AS09 419 | Agrisera | 1 mg | ¥2,600.00 |
| ·Cytokinin | ort | AS09 418 | Agrisera | 1 mg | ¥2,535.00 |
| ·Cytokinin | met | AS09 417 | Agrisera | 1 mg | ¥2,535.00 |
| ·Cytokinin | dih | AS09 416 | Agrisera | 1 mg | ¥2,600.00 |
| ·Cytokinin | N6- | AS09 415 | Agrisera | 1 mg | ¥2,600.00 |
| ·Cytokinin | tra | AS09 414 | Agrisera | 1 mg | ¥2,600.00 |
| ·Salicylate | 4- | AS09 412 | Agrisera | 1 ml | ¥3,900.00 |
| ·DIG | digoxigen | AS09 411 | Agrisera | 1 ml | ¥3,900.00 |
| ·Cytokinin | be | AS09 410 | Agrisera | 1 ml | ¥4,095.00 |
| ·2 | Rubisco qua | AS09 409 | Agrisera | 100 ug of antibody, 250 ul of Rubisco protein standard, PEB protein extraction buffer | ¥4,940.00 |
| ·Lhcbm5 | chloro | AS09 408 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·Lhcb5 | CP26 (L | AS09 407 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·AO | ascorbate | AS09 384 | Agrisera | 1 mg | ¥3,900.00 |
| ·AO | ascorbate | AS09 383 | Agrisera | 10 mg | ¥3,315.00 |
| ·Beta-amylase |b | AS09 380 | Agrisera | 1 ml | ¥3,315.00 |
| ·Beta-amylase | AS09 379 | Agrisera | 1 mg | ¥3,445.00 |
| ·MSH4 |MUTS-LIKE | AS09 377 | Agrisera | 100 ug | ¥4,082.00 |
| ·MSH4 |MUTS-LIKE | AS09 376 | Agrisera | 100 ug | ¥4,082.00 |
| ·PsbD | D2 prot | AS09 146S | Agrisera | 250 ul | ¥2,080.00 |
| ·GlnA | glutamin | AS09 018S | Agrisera | 250 ul | ¥2,080.00 |
| ·HemC | porphob | AS08 375 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·KatG | catalase | AS08 374 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·HSP70 | heat sh | AS08 371 | Agrisera | 150 ul | ¥3,315.00 |
| ·ATPase | ATP sy | AS08 370 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·Tlp18.3 | Thyla | AS08 369 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·APX | L-ascorba | AS08 368 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·GTA MCP | Gene | AS08 365 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·P-Thr | Phospho | AS08 364 | Agrisera | 100 ug | ¥2,600.00 |
| ·GSNO | Nitroso- | AS08 361 | Agrisera | 100 ul | ¥4,550.00 |
| ·L-cys | L-cyste | AS08 360 | Agrisera | 100 ul | ¥4,550.00 |
| ·IAPP | Islet Am | AS08 359 | Agrisera | 100 ul | ¥3,250.00 |
| ·SNCA | Alpha-sy | AS08 358 | Agrisera | 100 ul | ¥2,470.00 |
| ·Abeta (1-42) | | AS08 357 | Agrisera | 100 ul | ¥2,470.00 |
| ·ClpB2 | ATP-dep | AS08 355 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·DnaK2 | heat | AS08 350 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·HSP70 | heat sh | AS08 348 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·HSP70 | heat sh | AS08 347 | Agrisera | 200 ug | ¥3,445.00 |
| ·ClpB1 | ATP-dep | AS08 344 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·Cyt c | cytochr | AS08 343 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·VRN2 | vernali | AS08 341 | Agrisera | | ¥3,315.00 |
| ·LOX2 | lipoxyge | AS08 340 | Agrisera | 100 ug (2x50 ug) | ¥3,315.00 |
| ·HDZipII-1 | hom | AS08 339 | Agrisera | 100 ug (2x50 ug) | ¥3,315.00 |
| ·ASY1 | asynapt | AS08 338 | Agrisera | 100 ug (2x50 ug) | ¥3,315.00 |
| ·Conglutin gamma | AS08 335 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·NAB1 | nucleic | AS08 333 | Agrisera | 100 ul | ¥3,315.00 |
| ·L27 | 50S ribos | AS08 332 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·L-30 | 50S ribo | AS08 331 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·PetC | Rieske i | AS08 330 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
| ·Abeta (1-42) | | AS08 329 | Agrisera | 100 ul | ¥2,834.00 |
| ·Abeta (1-42) | | AS08 328 | Agrisera | 100 ul | ¥4,862.00 |
| ·Sec21p | gamma | AS08 327 | Agrisera | 200 ul | ¥3,315.00 |
