美国普洛麦格公司在为生命科学领域提供创新性解决方案和方面处于地位。公司生产的2,000多种产品使科学工作者们能加快对细胞分析、蛋白组学和基因组学研究的认知,以及在药物筛选、分子诊断和遗传鉴定领域的应用。公司成立于1978年,总部设在美国威斯康星州麦迪逊市,并在14个国家建有分支机构,54个国家拥有代理商。
在生物技术这个年轻的领域中,普洛麦格公司进驻中国已有25年的历史。这25年,普洛麦格与国内科学家共同见证了中国生命科学的飞速崛起,并将创新的技术、精良的产品和*的服务不断提供给中国生命科学用户,与广大代理商真诚合作和共同发展。随着中国政府对基础研究和知识创新的大量投入,国内生命科学领域高素质科研团队不断成熟和壮大,普洛麦格公司将会有更大的发展空间。未来普洛麦格公司将更有效地运用“为生命而精确设计”的工具和手段,协助推动中国生命科学研究的进步。
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 供应商 | 价格 |
| U1263S | | 100 μl | promega | ¥120 |
| U1260S | | 400 μl | promega | ¥350 |
| U1253S | | 100 μl | promega | ¥57 |
| U1250S | | 400 μl | promega | ¥137 |
| U1243S | | 100 μl | promega | ¥75 |
| U1240S | | 400 μl | promega | ¥225 |
| N2112S | | 10,000 u | promega | ¥800 |
| V5235S | | 200?g | promega | ¥50 |
| N2111S | | 2,500 u | promega | ¥300 |
| M1801S | | 100 u | promega | ¥100 |
| M2665S | | 500 u | promega | ¥100 |
| M2661S | | 100 u | promega | ¥25 |
| M1665S | | 500 u | promega | ¥100 |
| M1661S | | 100 u | promega | ¥25 |
| K1005S | | 100 reactions | promega | ¥1600 |
| K1003S | | 50 reactions | promega | ¥850 |
| K1002S | | 30 reactions | promega | ¥560 |
| H3008S | | 1,000 u | promega | ¥2000 |
| H3005S | | 500 u | promega | ¥1200 |
| H3001S | | 100 u | promega | ¥300 |
| C1141S | | 240 μl | promega | ¥50 |
| AS2000 | | 1 each | promega | ¥294000 |
| AS1251 | | 1 each | promega | ¥3697 |
| AS1250 | | 1 each | promega | ¥8780 |
| AS1225 | | 48 preps | promega | ¥2714 |
| AS1220 | | 48 preps | promega | ¥2714 |
| AS1210 | | 48 preps | promega | ¥2218 |
| AS1202 | | 1 each | promega | ¥2310 |
| AS1201 | | 1 each | promega | ¥1386 |
| AS1200 | | 1 each | promega | ¥8780 |
| AS1060 | | 48 preps | promega | ¥2714 |
| AS1050 | | 48 preps | promega | ¥2714 |
| AS1040 | | 48 preps | promega | ¥2246 |
| AS1030 | | 48 preps | promega | ¥2250 |
| AS1020 | | 48 preps | promega | ¥2160 |
| AS1010 | | 48 preps | promega | ¥2160 |
| AS1005 | | 1 each | promega | ¥64584 |
| AS1004 | | 1 each | promega | ¥23400 |
| AS1003 | | 1 each | promega | ¥16380 |
| E7491 | | 1 each | promega | ¥66378 |
| E7481 | | 1 each | promega | ¥58080 |
| E7471 | | 1 each | promega | ¥49784 |
| E7461 | | 1 each | promega | ¥34022 |
| E7451 | | 1 each | promega | ¥29855 |
| E7441 | | 1 each | promega | ¥25512 |
| E7431 | | 1 each | promega | ¥22682 |
| E7421 | | 1 each | promega | ¥19910 |
| E7411 | | 1 each | promega | ¥17021 |
| E6541 | | 1 each | promega | ¥1376 |
| E6531 | | 1 each | promega | ¥11903 |
| E6521 | | 1 each | promega | ¥283550 |
| E6511 | | 1 each | promega | ¥248780 |
| E6501 | | 1 each | promega | ¥212618 |
| E5501 | | 1 each | promega | ¥35671 |
| E5491 | | 1 each | promega | ¥31095 |
| E5481 | | 1 each | promega | ¥23573 |
| E5471 | | 1 each | promega | ¥17854 |
| E5461 | | 1 each | promega | ¥15547 |
| E5451 | | 1 each | promega | ¥11787 |
| E5441 | | 1 each | promega | ¥11884 |
| E5431 | | 1 each | promega | ¥10371 |
| E5421 | | 1 each | promega | ¥6476 |
| E5411 | | 1 each | promega | ¥2714 |
| E5401 | | 1 each | promega | ¥833 |
| E5391 | | 4 sets | promega | ¥1357 |
| E5381 | | 1 each | promega | ¥2151 |
| E5371 | | 1 each | promega | ¥1182 |
| E5361 | | 1 each | promega | ¥16672 |
| E5351 | | 1 each | promega | ¥16672 |
| E5341 | | 1 each | promega | ¥8976 |
| E5331 | | 1 each | promega | ¥150000 |
| E5321 | | 1 each | promega | ¥130000 |
| E5311 | | 1 each | promega | ¥99999 |
| E4411 | | 8mm | promega | ¥768 |
| E2851 | | 1each | promega | ¥122 |
| E2821 | | 1each | promega | ¥4717 |
| E2421 | | 12mm | promega | ¥824 |
| E2371 | | 12×50mm | promega | ¥1058 |
| E2211 | | 1each | promega | ¥1732 |
| E2181 | | 1each | promega | ¥1938 |
| E2161 | | 1each | promega | ¥112 |
| E2121 | | 1.5ml each | promega | ¥824 |
| Z7051 | | 5mg | promega | ¥1234 |
| Z7041 | | 1mg | promega | ¥331 |
| Z5651 | | 120ml | promega | ¥772 |
| Z5531 | | 120ml | promega | ¥499 |
| Z5482 | | 25ml | promega | ¥2608 |
| Z5481 | | 9ml (15 × 0.6ml) | promega | ¥973 |
| Z5420 | | Scalable | promega | ¥3381 |
| Z5410 | | 1 each | promega | ¥565 |
| Z5400 | | Scalable | promega | ¥2914 |
| Z5343 | | 12 × 75mm | promega | ¥973 |
| Z5342 | | 1.5ml | promega | ¥973 |
| Z5341 | | 0.5ml | promega | ¥973 |
| Z5333 | | 12 × 75mm | promega | ¥282 |
| Z5332 | | 1.5ml | promega | ¥282 |
| Z5331 | | 0.5ml | promega | ¥282 |
| Z5310 | | 15 isolations | promega | ¥1047 |
| Z5300 | | 15 isolations | promega | ¥1337 |
| Z5261 | | 35μl | promega | ¥387 |
| Z5210 | | 3 isolations | promega | ¥1047 |
| Z5200 | | 3 isolations | promega | ¥1337 |
| Z5110 | | Scalable | promega | ¥1173 |
| Z4100 | | 25 reactions | promega | ¥3510 |
| Z4000 | | 25 reactions | promega | ¥4212 |
| Z3783 | | 2mg | promega | ¥2237 |
| Z3781 | | 100μg | promega | ¥273 |
| Z3741 | | 50 preps | promega | ¥3622 |
| Z3740 | | 10 preps | promega | ¥805 |
| Z3671 | | 1 each | promega | ¥2203 |
| Z3661 | | 1 each | promega | ¥743 |
| Z3651 | | 1 each | promega | ¥908 |
| Z3631 | | 1 each | promega | ¥4198 |
| Z3505 | | 5 × 96 | promega | ¥8661 |
| Z3500 | | 1 × 96 | promega | ¥1941 |
| Z3382 | | | promega | ¥9266 |
| Z3372 | | | promega | ¥9491 |
| Z3351 | | 4 plate | promega | ¥6368 |
| Z3301 | | 1 each | promega | ¥122 |
| Z3271 | | 1 each | promega | ¥555 |
| Z3201 | | 150ml | promega | ¥2683 |
| Z3191 | | 100ml | promega | ¥1624 |
| Z3141 | | 200ml | promega | ¥321 |
| Z3105 | | 250 preps | promega | ¥7685 |
| Z3101 | | 10 preps | promega | ¥657 |
| Z3100 | | 50 preps | promega | ¥1591 |
| Z3091 | | 58.8ml | promega | ¥273 |
| Z3052 | | 50ml | promega | ¥282 |
| Z3051 | | 50ml | promega | ¥282 |
| Y9422 | | 8 × 12 tubes | promega | ¥97 |
| Y9341 | | 8 × 8 tubes | promega | ¥89 |
| Y5101 | | 3×10ml | promega | ¥300 |
| Y4041 | | 50μl | promega | ¥2117 |
| W4121 | | 200ml | promega | ¥761 |
| W4031 | | 300μl | promega | ¥816 |
| W4021 | | 300μl | promega | ¥816 |
| W4011 | | 300μl | promega | ¥816 |
| W3960 | | 1 each | promega | ¥1601 |
| W3950 | | 1 each | promega | ¥1760 |
| W3940 | | 1 each | promega | ¥1749 |
| W3841 | | 10g | promega | ¥426 |
| W3831 | | 2.5ml | promega | ¥250 |
| V9910 | | 1,000 assays | promega | ¥6840 |
| V9890 | | 1,000 assays | promega | ¥6441 |
| V9880 | | 1,000 assays | promega | ¥6441 |
| V9800 | | 1,000 assays | promega | ¥6441 |
| V9790 | | 1,000 assays | promega | ¥6441 |
| V9770 | | 1,000 assays | promega | ¥6441 |
| V9510 | | 1,000 assays | promega | ¥869 |
| V8912 | | 50ml | promega | ¥2708 |
| V8911 | | 10ml | promega | ¥934 |
| V8902 | | 50ml | promega | ¥2708 |
| V8901 | | 10ml | promega | ¥934 |
| V8892 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8891 | | 10ml | promega | ¥902 |
| V8882 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8881 | | 10ml | promega | ¥908 |
| V8870 | | 80 reactions | promega | ¥4671 |
| V8830 | | 30 purifications | promega | ¥1913 |
| V8823 | | 5ml | promega | ¥234 |
| V8821 | | 50ml | promega | ¥2173 |
| V8812 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8811 | | 10ml | promega | ¥881 |
| V8802 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8801 | | 10ml | promega | ¥872 |
| V8792 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8791 | | 10ml | promega | ¥872 |
| V8782 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8781 | | 10ml | promega | ¥872 |
| V8772 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8771 | | 10ml | promega | ¥872 |
| V8762 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8761 | | 10ml | promega | ¥1045 |
| V8752 | | 50ml | promega | ¥2544 |
| V8751 | | 10ml | promega | ¥872 |
| V8681 | | 1 each | promega | ¥154 |
| V8612 | | 20ml | promega | ¥3204 |
| V8611 | | 4ml | promega | ¥891 |
| V8603 | | 200 reactions | promega | ¥3930 |
| V8600 | | 40 reactions | promega | ¥1186 |
| V8581 | | 1 each | promega | ¥154 |
| V8573 | | 100ml | promega | ¥1476 |
| V8572 | | 60ml | promega | ¥805 |
| V8571 | | 10X 15ml | promega | ¥250 |
| V8565 | | 10ml | promega | ¥3298 |
| V8560 | | 2ml | promega | ¥966 |
| V8550 | | 325 reactions | promega | ¥4569 |
| V8500 | | 65 reactions | promega | ¥1318 |
| V8491 | | 100 lanes | promega | ¥836 |
| V8481 | | 1 each | promega | ¥1538 |
| V8381 | | 1 each | promega | ¥101 |
| V8351 | | 1 each | promega | ¥5975 |
| V8261 | | 1 each | promega | ¥1894 |
| V8251 | | 1 each | promega | ¥3342 |
| V8241 | | 1 each | promega | ¥22506 |
| V8221 | | 150μl | promega | ¥2452 |
| V8211 | | 150μl | promega | ¥2452 |
| V8161 | | 96 reactions | promega | ¥2942 |
| V8151 | | 1 each | promega | ¥5387 |
| V8091 | | 20ml | promega | ¥956 |
| V8081 | | 50μl | promega | ¥2989 |
| V8051 | | 60μl | promega | ¥816 |
| V8031 | | 40μl | promega | ¥2859 |
| V7983 | | 5g | promega | ¥3047 |
| V7982 | | 1g | promega | ¥816 |
| V7981 | | 100mg | promega | ¥242 |
| V7971 | | 60μl | promega | ¥816 |
| V7951 | | 60μl | promega | ¥816 |
| V7932 | | 120μl | promega | ¥4633 |
| V7931 | | 40μl | promega | ¥2859 |
| V7870 | | 96 reactions | promega | ¥2898 |
| V7861 | | 7.6 × 10.9cm | promega | ¥1884 |
| V7542 | | 5 × 96-well plates | promega | ¥7466 |
| V7541 | | 96-well plate | promega | ¥1884 |
| V7480 | | 96 reactions | promega | ¥2942 |
| V7470 | | 96 reactions | promega | ¥2942 |
| V7451 | | 1mg | promega | ¥1713 |
| V7441 | | 1mg | promega | ¥1217 |
| V7131 | | 100 sheets | promega | ¥554 |
| V7120 | | 1kit | promega | ¥538 |
| V6912 | | 50ml | promega | ¥10121 |
| V6911 | | 10ml | promega | ¥2727 |
| V6831 | | 25/case | promega | ¥1619 |
| V6821 | | 25/case | promega | ¥1217 |
| V6811 | | 50/case | promega | ¥1498 |
| V6801 | | 25/case | promega | ¥3042 |
| V6791 | | 25/case | promega | ¥3042 |
| V6781 | | 50/case | promega | ¥2761 |
| V6771 | | 50/case | promega | ¥1891 |
| V6761 | | 1each | promega | ¥29952 |
| V6741 | | 1mg | promega | ¥1847 |
| V6714 | | 10 × 100ml | promega | ¥20052 |
| V6713 | | 100ml | promega | ¥2590 |
| V6712 | | 10 × 10ml | promega | ¥3056 |
| V6711 | | 10ml | promega | ¥658 |
| V6553 | | 500ml | promega | ¥769 |
| V6551 | | 100ml | promega | ¥231 |
| V6480 | | 96 reactions | promega | ¥3193 |
| V6430 | | 96 reactions | promega | ¥2852 |
| V6421 | | 500μl | promega | ¥287 |
| V6411 | | 500μl | promega | ¥287 |
| V6361 | | 10u | promega | ¥1033 |
| V6311 | | 25u | promega | ¥3444 |
| V6232 | | 500ml | promega | ¥641 |
| V6231 | | 100ml | promega | ¥139 |
| V6074 | | 10X100ml | promega | ¥23986 |
| V6073 | | 100ml | promega | ¥3226 |
| V6072 | | 10X10ml | promega | ¥3688 |
| V6071 | | 10ml | promega | ¥795 |
| V6052 | | 10,000u | promega | ¥7866 |
| V6051 | | 1000u | promega | ¥916 |
| V5811 | | 2,500u | promega | ¥1624 |
| V5691 | | 1mg | promega | ¥612 |
| V5681 | | 1mg | promega | ¥1318 |
| V5671 | | 1mg | promega | ¥1569 |
| V5661 | | 1mg | promega | ¥1207 |
| V5631 | | 100u | promega | ¥1207 |
| V5621 | | 100u | promega | ¥1207 |
| V5611 | | 1mg | promega | ¥1030 |
| V5601 | | 1mg | promega | ¥296 |
| V5591 | | 0.5ml | promega | ¥816 |
| V5581 | | 50μg | promega | ¥816 |
| V5551 | | 10u | promega | ¥3251 |
| V5340 | | 120 reactions | promega | ¥2303 |
| V5330 | | 120 reactions | promega | ¥2303 |
| V5311 | | 10/pack | promega | ¥470 |
| V5291 | | 10/pack | promega | ¥594 |
| V5280 | | 100μg (1 vial) | promega | ¥510 |
| V5261 | | 1μg (2 × 0.5μg) | promega | ¥2218 |
| V5171 | | 6,000u | promega | ¥1941 |
| V5161 | | 2,500u | promega | ¥1746 |
| V5113 | | 100μg | promega | ¥287 |
| V5111 | | 100μg | promega | ¥612 |
| V4781 | | 2200u | promega | ¥2831 |
| V4281 | | 1,000ml | promega | ¥484 |
| V4271 | | 1,000ml | promega | ¥239 |
| V4261 | | 1,000ml | promega | ¥250 |
| V4251 | | 1,000ml | promega | ¥273 |
| V4233 | | 400ml | promega | ¥343 |
| V4231 | | 100ml | promega | ¥92 |
| V4221 | | 1L | promega | ¥253 |
| V4211 | | 2μg | promega | ¥565 |
| V3955 | | 1g | promega | ¥362 |
| V3953 | | 50g | promega | ¥7671 |
| V3951 | | 5g | promega | ¥1318 |
| V3941 | | 100mg | promega | ¥557 |
| V3841 | | 25g | promega | ¥902 |
| V3774 | | 10 × 100ml | promega | ¥21817 |
| V3773 | | 100ml | promega | ¥2831 |
| V3772 | | 10 × 10ml | promega | ¥3334 |
| V3771 | | 10ml | promega | ¥705 |
| V3691 | | 1each | promega | ¥1404 |
| V3681 | | 5 × 96 | promega | ¥10031 |
| V3680 | | 1 × 96 | promega | ¥2296 |
| V3601 | | 10ml | promega | ¥3856 |
| V3591 | | 10ml | promega | ¥1811 |
| V3471 | | 1 each | promega | ¥7594 |
| V3281 | | 1 each | promega | ¥1849 |
| V3181 | | 10ml | promega | ¥353 |
| V3175 | | 5kg | promega | ¥1410 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。