ELx808™ 光吸收酶标仪在数据处理和分析方面具有出色的灵活性。这款多通道酶标仪延续了 BioTek 提供zui高规格酶标仪的一贯传统,具有精度高、准确性好、重复性强的特点。通过 ELx808 机载的自检诊断及校准测试板,可以很容易地确认并记录酶标仪的性能。所有计算都可自动完成。凭借我们在高质量硬件制造方面的优良传统,ELx808 为酶标仪领域设定了全新*。
作为一台可独立工作的酶标仪,ELx808 可用于以下领域:
- 农业
- 生物技术研究
- 细胞生物学
- 细胞计数
- 细胞增殖
- 临床
- ELISA
- 环境
- 食品处理
- 动力学 ELISA
- 内毒素检测 (LAL)
- 神经系统学
- 广泛的机载数据分析,包括
- 数据转换公式
- 分析和控制验证
- 曲线拟合选项:直线、四点对数曲线、二点对数 (logit/log) 曲线、三次方曲线、二次方曲线、三次样条函数曲线、逐点连线
- 每板多次分析
- 快速动力学测试
- 测试间隔时间短至 6 秒
- 动力学速率、R2 或起始时间报告(无需 PC)
- 可针对凝集实验进行线性孔扫描
- 4-Zone™ 温度控制
- 孵育温度达 50℃
- 改良的酶动力学实验重复性
- 通过独立监控的加热器来增强*性
- 的加热追踪/传送设计,可zui小化蒸发和边缘效应
- 的光学设计
- 采用交错的光学设计,可有消除光通道间的色度亮度干扰
- 参考通道循环光信号,可统一通道间的信号
型号
| 型号 | ELx808™ | |
| 货号 # | ELX808 | ELX808IU |
| 96 孔 | • | • |
| 380-900 nm | • | |
| 340-900 nm | • | |
| 孵育 | • | |
| 震荡 | • | • |
| 软件 | 选配 | 选配 |
参数:
| 常规 | |
| 检测手段 | 光吸收 |
| 读板方法 | 终点、动力学、线性扫描 |
| 微孔板类型 | 96 孔板 |
| 温度控制 | 4-Zone 温度控制,可达 50°C (ELx808IU) |
| 震荡 | 线性震荡:低速、中速、高速和变速 |
| 软件 | 标配Gen5 数据分析软件 |
| 机载软件 | 55 个用户可编制程序 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 卤钨灯 |
| 波长选择 | 滤光片 |
| 波长范围 | 380 至 900 nm 340 至 900 nm (ELx808IU) |
| 带通 | 10 nm |
| 动态范围 | 0 至 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.001 OD |
| 滤光轮容量 | 6 个位置 |
| 提供滤光片 | 4 个滤光片(UV 选项含 5 个滤光片) |
| OD 准确性 | < 1% at 2.5 OD < 2%/3.5 OD |
| OD 线性 | <1%/2.5 OD |
| OD 可重复性 | < 0.5% at 2.5 OD < 1.5%/3.5 OD |
| 读板速度 | 8秒间隔 |
| 物理特性 | |
| 功率 | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| 尺寸 | 16"D x 15.5"W x 8.75"H (40.6 x 39.4 x 22.2 cm) |
| 重量 | 30 lbs (13.6 kg) |
| 法规 | |
| 法规 | IVD(体外诊断)指令。所有 BioTek 微孔板仪器均带有 CE 和 ETL 安全认证机构的认证标志。 |
可选
Gen5 数据分析软件
标准配置(包括) | ||
线缆 | ||
| 71072 | Parallel Printer Cable (25-pin male to 36-pin male) | |
| 75053 | Serial Cable, Null Modem (9-pin female to 25-pin female) | |
滤光片 | ||
| 3100405 | 405nm Filter for ELx808 | |
| 3100450 | 450nm Filter for ELx808 | |
| 3100490 | 490nm Filter for ELx808 | |
| 3100630 | 630nm Filter for ELx808 | |
操作手册 | ||
| MANUAL | Operator's manuals can be obtained via the Customer Resource Center | |
可选 | ||
线缆 | ||
| 75104 | USB to Serial Adapter | |
滤光片配件 | ||
| 3110508 | Empty Filter Wheel for ELx808 | |
| 3122037 | Plug (Dummy filter) for ELx808 | |
滤光片 | ||
| 3100340 | 340nm Filter for ELx808 | |
| 3100415 | 415nm Filter for ELx808 | |
| 3100515 | 515nm Filter for ELx808 | |
| 3100540 | 540nm Filter for ELx808 | |
| 3100550 | 550nm Filter for ELx808 | |
| 3100562 | 562nm Filter for ELx808 | |
| 3100570 | 570nm Filter for ELx808 | |
| 3100590 | 590nm Filter for ELx808 | |
| 3100595 | 595nm Filter for ELx808 | |
| 3100600 | 600nm Filter for ELx808 | |
| 3100620 | 620nm Filter for ELx808 | |
| 3404650 | 650nm Filter for ELx808 | |
| 3404690 | 690nm Filter for ELx808 | |
| 3404750 | 750nm Filter for ELx808 | |
产品认证套包 | ||
| 7340543 | ELx808 Qualification Package | |
测试板和试剂 | ||
| 7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) | |
| 7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) | |
| 7260522 | Absorbance Test Plate | |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。