产品概述:
YG型防爆管道离心泵根据ISG型离心泵与管道泵之性能参数,参照ISO2858和新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在YG型基础上派生出热水泵管道离心泵、高温管道离心泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
型号意义:
例如:YG100-160(I)AB
YG-立式离心泵
100-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
I-流量分类
AB-叶轮经、二次切割
产品特点:
1、YG型防爆管道离心泵根据为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。
2、泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。
3、安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。
4、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
5、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。。
产品用途:
YG型防爆管道离心泵根据供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T:≤80℃。
YG型管道油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T:-20℃-120℃。
型号参数:
型号 | 流量Q | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 必需汽蚀余量(NPSH)r | 重量(kg) | |||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||||||||
YG40-160I | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 | ||||||||
YG40-160IA | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | ||||||||
YG40-160IB | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | ||||||||
YG40-200I | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 | ||||||||
YG40-200IA | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 | ||||||||
YG40-200IB | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 | ||||||||
YG40-250I | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 | ||||||||
YG40-250IA | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | ||||||||
YG40-250IB | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 | ||||||||
YG40-250IC | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 | ||||||||
YG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 | ||||||||
YG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | ||||||||
YG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | ||||||||
YG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | ||||||||
YG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 | ||||||||
YG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 | ||||||||
YG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 | ||||||||
YG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 | ||||||||
YG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 | ||||||||
YG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 | ||||||||
YG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 | ||||||||
YG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | ||||||||
YG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 | ||||||||
YG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 | ||||||||
YG50-100I | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 | ||||||||
YG50-100IA | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 | ||||||||
YG50-125I | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 | ||||||||
YG50-125IA | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 | ||||||||
YG50-160I | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 | ||||||||
YG50-160IA | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 | ||||||||
YG50-160IB | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 | ||||||||
YG50-200I | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 | ||||||||
YG50-200IA | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | ||||||||
YG50-200IB | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | ||||||||
YG50-250I | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 | ||||||||
型号 | 流量Q | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 必需汽蚀余量(NPSH)r | 重量(kg) | |||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||||||||
YG50-250IA | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | ||||||||
YG50-250IB | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 | ||||||||
YG50-315I | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | ||||||||
YG50-315IA | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | ||||||||
YG50-315IB | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | ||||||||
YG50-315IC | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | ||||||||
YG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | ||||||||
YG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | ||||||||
YG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | ||||||||
YG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | ||||||||
YG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | ||||||||
YG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 | ||||||||
YG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 | ||||||||
YG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | ||||||||
YG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | ||||||||
YG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | ||||||||
YG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | ||||||||
YG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | ||||||||
YG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 | ||||||||
YG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | ||||||||
YG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | ||||||||
YG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | ||||||||
YG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | ||||||||
YG65-100I | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 | ||||||||
YG65-100IA | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 | ||||||||
YG65-125I | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 | ||||||||
YG65-125IA | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 78 | ||||||||
YG65-160I | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 | ||||||||
YG65-160IA | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 | ||||||||
YG65-160IB | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 | ||||||||
YG65-200I | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 176 | ||||||||
YG65-200IA | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 166 | ||||||||
YG65-200IB | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 | ||||||||
YG65-250I | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 235 | ||||||||
YG65-250IA | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 | ||||||||
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。