· 输出电压1.5KV
· 重复周期0.4Hz~400Hz可调
· 输出阻抗50~200Ω可调(10Ω步进)
规格
| 项目 | 规格 |
| 输出波形 | 衰减振荡波 |
| 输出电压 | 100V~1500V |
| 极性 | 正(个波)或负(短路杆切换) |
| 振荡频率 | 1.5MHz±0.2MHz |
| 到达半峰值时间 | 10μs±20%(0.1kV~1.0kV) 10μs±40%(1.0kV~1.5kV) |
| 输出阻抗 | 50~200Ω(可10Ω间距设定) |
| 重复周期 | 0.4~400Hz(3断切换、连续可调) |
| 施加时间 | 1s~10min或连续 |
| 耦合电容 | 100pF/470pF |
| 被测物(EUT)电源容量 | - |
| 电源 | AC100V~240V、50/60Hz |
| 尺寸 | (W)430×(H)200×(D)400mm |
| 重量 | 约7kg |
附件
· 附件包: 1个
· 操作说明书: 1册
· 电源线: 1根
· 短路棒 : 1根











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。