企业实力 Enterprise strength
| 规格型号 | KW-X15 |
| 产品特点 |
|
| 操作方式 | 按键控制 |
| 总线控制 | I2C |
| 强力散热系统 | 散热保护设计 |
| 外壳材质 | 塑料外壳,超薄超轻;窄边设计,外观新颖美观,安装快捷简便 |
| 显示面板 | 全新进口工控液晶屏,寿命长达6万小时以上 |
| 方案 | 的液晶监控显示方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定 |
| 图像效果 | 采用3D画质数字处理电路技术;3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;8MS极速响应时间,画面真正无拖尾 |
| 电源配置 | 外置电源,能耗低,安全可靠,稳定性高 |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
| 技术参数 | |
| 规格型号 | KW-X15 |
| 面板尺寸 | 15″Panel |
| 显示模式 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.294(H)×0.294(V) |
| 亮度(nits) | 500cd/㎡ |
| 对比度 | 1000¦1 |
| 视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
| 响应时间 | 8ms |
| 输入和输出 | |
| 复合视频输入 | 0(BNC×2) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 0 |
| VGA输入 | 1模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
| 复合视频输出 | 0(BNC×1) |
| HDMI(数据接口) | 0 |
| DVI | 0 |
| 视频 | |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HDTV输入 | 无 |
| 3DCombfilter | 有 |
| 视频降噪 | 有 |
| 功率 | |
| 电源 | DC12V4A |
| 功率损耗 | ≦40W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 机身尺寸(不含底座) | |
| 机壳材质 | ABS塑胶机壳,坚韧机型 |
| 存储温度 | -20ºC~60ºC |
| 工作温度 | 0ºC~50ºC |
| 工作湿度 | 10~90% |
| 安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂 |
| 配件 | 壁挂/底座(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
| 安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂 |
| 配件 | 壁挂/底座(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |






所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。